Punto de recogida | Bogotá |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Económico, Estándar, Mediano, Mini, SUV compacto, SUV grande, SUV mediano, SUV tamaño estándar |
Oficinas de alquiler | 50 |
Oficinas en el aeropuerto | 23 |
Agencias populares | Alamo, Budget, Localiza, Sixt, NU Car |
$15/día | Económico |
$14/día | Compacto |
$26/día | Mediano |
$27/día | Estándar |
$51/día | SUV grande |
$20/día | Mini |
$28/día | SUV mediano |
$47/día | SUV compacto |
$54/día | SUV tamaño estándar |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Domingo | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00 |
Lunes | 05:00 - 22:00 |
Martes | 05:00 - 22:00 |
miércoles | 05:00 - 22:00 |
Jueves | 05:00 - 22:00 |
Viernes | 05:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Martes | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
miércoles | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Jueves | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Viernes | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Sábado | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Domingo | 10:00 - 23:59 00:00 - 06:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 06:00 |
Lunes | 10:00 - 23:59 |
Martes | 10:00 - 23:59 |
miércoles | 10:00 - 23:59 |
Jueves | 10:00 - 23:59 |
Viernes | 10:00 - 23:59 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 16:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 16:00 |
Lunes | 07:00 - 21:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 16:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 06:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
Jueves | 07:00 - 21:00 |
Viernes | 07:00 - 21:00 |
Sábado | 07:00 - 21:00 |
Domingo | 07:00 - 21:00 |
Lunes | 00:00 - 06:00 |
Martes | 00:00 - 06:00 |
miércoles | 00:00 - 06:00 |
Jueves | 00:00 - 06:00 |
Viernes | 00:00 - 06:00 |
Sábado | 00:00 - 06:00 |
Domingo | 00:00 - 06:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 00:00 - 06:00 |
Martes | 00:00 - 06:00 |
miércoles | 00:00 - 06:00 |
Jueves | 00:00 - 06:00 |
Viernes | 00:00 - 06:00 |
Sábado | 00:00 - 06:00 |
Domingo | 00:00 - 06:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 07:30 - 18:00 |
Martes | 07:30 - 18:00 |
miércoles | 07:30 - 18:00 |
Jueves | 07:30 - 18:00 |
Viernes | 07:30 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 00:00 - 06:00 Fecha no válida - 23:59 |
Martes | Fecha no válida - 23:59 |
miércoles | 23:30 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 06:00 Fecha no válida - 23:59 |
Viernes | 22:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 06:00 23:30 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 06:00 23:30 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 08:00 - 12:00 |
Lunes | 08:00 - 12:00 |
Martes | 08:00 - 12:00 |
miércoles | 08:00 - 12:00 |
Jueves | 08:00 - 12:00 |
Viernes | 08:00 - 12:00 |
Sábado | 08:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 06:00 |
Lunes | 06:00 - 23:59 |
Martes | 06:00 - 23:59 |
miércoles | 06:00 - 23:59 |
Jueves | 06:00 - 23:59 |
Viernes | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Agencia más popular | Localiza |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $109.334/día |
Buena oferta | $100.695/día |
Algunas de las empresas de alquiler de carros en Bogotá que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Budget, Avis y Europcar
Un auto de alquiler en Bogotá cuesta $109.334 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Alamo por $50.402 al día, Sixt por $96.562 al día y Budget por $99.159 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Alamo Calle 26 # 96j-66 L.3 110911 (a 9 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Bogotá ha sido de $32.364.960,00 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $388.379.520 y $517.839.360, dependiendo del tamaño del carro.
El tipo de carro más reservado en Bogotá es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Localiza, Budget, Avis, Confort Rent A Car, Europcar, Royal Rent A Car, Prime Car Rent, Renta facil, Hertz y Sixt.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional El Dorado son Localiza, Budget, Avis, Confort Rent A Car, Prime Car Rent y MEXRENTACAR.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores carros de alquiler cerca de ti.
Alquilar un carro Económico en Bogotá cuesta $99.890 por día, en promedio.
Alquilar un carro Mini en Bogotá cuesta $100.878 por día, en promedio.
Alquilar un carro Compacto en Bogotá cuesta $108.961 por día, en promedio.
En Bogotá, los carros se alquilan con más frecuencia en Budget Aeropuerto Intl El Dorado (9 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un carro en Bogotá cuesta $765.341 por semana ($109.334 por día).
En promedio, alquilar un carro en Bogotá cuesta $3.280.034 por mes ($109.334 por día).
Bogotá, al estar situada a más de 2.600 metros de altura, tiene un clima algo frío, así que, si pensabas que por estar en un país cercano al trópico podías disfrutar de la sensación de conducir en un descapotable, mejor aparca la idea. Elige un coche cerrado y deja una chaquetita en el asiento de atrás, por si acaso.
Recientemente, las autoridades han rebajado el límite de velocidad en las vías urbanas de Bogotá de 60 a 50 km/h. En zonas escolares, no se puede circular a más de 30 km/h. En las vías interurbanas, en general, existen notables diferencias entre determinados tramos, pero la limitación máxima en las vías más rápidas se encuentra establecida en 120 km/h.
En Colombia, coexisten diferentes tipos de combustible: las gasolinas MC (motor corriente), ACPM o Petrodiésel y la Extra, además del gasoil. El Estado fija unos precios orientativos cada mes, así que el precio de venta puede variar según el mercado. Por ejemplo, a finales del 2018, la MC alcanzó máximos de 9.560 pesos por galón (0,98 €/l), y la ACPM de 9.000 pesos por galón (unos 0,64 €/l). Un galón son unos 3,78 litros.
Aparcar en Bogotá puede resultar algo complicado, especialmente dentro de los horarios comerciales. Es recomendable buscar un estacionamiento, los llamados “parqueaderos”, y utilizar el transporte público o caminar un poco. Los precios son variables, pero el Ayuntamiento de Bogotá puede fijar los máximos en función de las características: para los aparcamientos en altura o subterráneos, el máximo son 105 pesos/minuto (0,03 €) y, para los que están a nivel de la calle, 75 pesos/min (0,02 €).