Punto de recogida | Santiago de Cali |
---|---|
Tipo de auto | Compacto, Económico, Estándar, Grande, Mediano, SUV, SUV compacto, SUV mediano, SUV tamaño estándar |
Oficinas de alquiler | 15 |
Oficinas en el aeropuerto | 4 |
Agencias populares | Alamo, Avis, Localiza |
$17/día | Económico |
$21/día | Compacto |
$32/día | Mediano |
$44/día | Estándar |
$46/día | Grande |
$83/día | SUV |
$42/día | SUV compacto |
$59/día | SUV tamaño estándar |
$59/día | SUV mediano |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Martes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 09:00 - 14:00 |
Lunes | 07:00 - 18:00 |
Martes | 07:00 - 18:00 |
miércoles | 07:00 - 18:00 |
Jueves | 07:00 - 18:00 |
Viernes | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Martes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 06:00 - 20:00 |
Martes | 06:00 - 20:00 |
miércoles | 06:00 - 20:00 |
Jueves | 06:00 - 20:00 |
Viernes | 06:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 06:00 - 20:00 |
Martes | 06:00 - 20:00 |
miércoles | 06:00 - 20:00 |
Jueves | 06:00 - 20:00 |
Viernes | 06:00 - 20:00 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 08:00 - 18:00 |
Lunes | 05:00 - 23:00 |
Martes | 05:00 - 23:00 |
miércoles | 05:00 - 23:00 |
Jueves | 05:00 - 23:00 |
Viernes | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Lunes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Martes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Jueves | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Viernes | 07:30 - 12:00 14:00 - 17:30 |
Sábado | 08:00 - 18:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | Fecha no válida - 23:59 |
Martes | Fecha no válida - 23:59 |
miércoles | Fecha no válida - 23:59 |
Jueves | Fecha no válida - 23:59 |
Viernes | Fecha no válida - 23:59 |
Sábado | Fecha no válida - 23:59 |
Agencia más popular | Alamo |
---|---|
Tipo de auto más popular | Económico |
Precio promedio | $97.963/día |
Buena oferta | $88.421/día |
Algunas de las empresas de alquiler de carros en Santiago de Cali que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Alamo, Avis y National
Un auto de alquiler en Santiago de Cali cuesta $97.963 por día.
Autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas: Avis por $120.411 al día, Alamo por $216.396 al día y Localiza por $217.310 al día. Los autos de alquiler más baratos encontrados en las últimas 72 horas están en Alamo Alfonso Bonilla Argon 760016 (a 19 km del centro de la ciudad).
El precio promedio de la gasolina en Santiago de Cali ha sido de $8.984,21 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $107.810 y $143.747, dependiendo del tamaño del carro.
El tipo de carro más reservado en Santiago de Cali es Económico (Kia Rio Hatchback o similar).
En Aeropuerto Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Alamo, Localiza y Avis.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón son Alamo, Localiza, Avis, National y Enterprise.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores carros de alquiler cerca de ti.
Alquilar un carro Económico en Santiago de Cali cuesta $89.294 por día, en promedio.
Alquilar un carro Mini en Santiago de Cali cuesta $78.068 por día, en promedio.
Alquilar un carro Compacto en Santiago de Cali cuesta $112.878 por día, en promedio.
En Santiago de Cali, los carros se alquilan con más frecuencia en Avis National Arrivals, Floor 1, Local 1 (19 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un carro en Santiago de Cali cuesta $685.738 por semana ($97.963 por día).
En promedio, alquilar un carro en Santiago de Cali cuesta $2.938.878 por mes ($97.963 por día).
Si has decidido viajar a Santiago de Cali, para moverte por la ciudad, el departamento del Valle del Cauca y acercarte hasta la costa del Pacífico, conviene que alquiles un coche que reúna condiciones que se adapten al medio: teniendo en cuenta que la primavera y el otoño son especialmente lluviosos ―aunque el clima es bastante agradable (alrededor de 20 °C de media durante todo el año)―, un coche cerrado puede representar la mejor opción.
Como en otras ciudades colombianas, las autoridades municipales de Santiago de Cali están intentando racionalizar el tráfico en la ciudad, por lo que, en algunas avenidas, el límite de velocidad se ha establecido en 80 km/h, aunque la norma general para vías urbanas es de 60 km/h de máxima, con reducciones hasta los 30 km/h en determinados barrios del centro de la ciudad.
Los diferentes tipos de combustible con que te puedes encontrar en las gasolineras de Colombia son, principalmente, cuatro: gasolina MC (motor corriente), ACPM o Petrodiésel y gasolina Extra, así como gasoil para vehículos diésel. Los precios son fijados mensualmente por el Estado a título orientativo, y varían según la cotización. Además, la unidad es el galón, que equivale a unos 3,78 litros. Así, a finales de 2018, la gasolina MC llegó a 9,50 dólares, y la ACPM a 9,00 dólares. Un dólar equivale a unos 3.200 pesos colombianos (alrededor de 0,88 €).
En Santiago de Cali se está intentando reducir el uso de automóviles en la ciudad, por lo que el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) es la herramienta que rige dos tipos de zonas de estacionamiento regulado, ZER y ZGRE, para las áreas de mayor y menor demanda. Del primer tipo, hay doce zonas y del segundo, quince. En general, las plazas de estacionamiento están delimitadas en color blanco. Consulta las condiciones en cada parquímetro.