Punto de recogida | Cartagena de Indias |
---|---|
Tipos de auto | Van |
Puntos de alquiler | 30 |
Oficinas en el aeropuerto | 19 |
Agencias populares | Alamo, Enterprise, National |
lunes | 06:00 - 22:00 |
martes | 06:00 - 22:00 |
miércoles | 06:00 - 22:00 |
jueves | 06:00 - 22:00 |
viernes | 06:00 - 22:00 |
sábado | 06:00 - 22:00 |
domingo | 06:00 - 22:00 |
lunes | 07:30 - 17:30 |
martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
jueves | 07:30 - 17:30 |
viernes | 07:30 - 17:30 |
sábado | 08:00 - 13:30 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 07:30 - 17:30 |
martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
jueves | 07:30 - 17:30 |
viernes | 07:30 - 17:30 |
sábado | 08:00 - 13:30 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 08:00 - 18:00 |
martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
jueves | 08:00 - 18:00 |
viernes | 08:00 - 18:00 |
sábado | 08:00 - 18:00 |
domingo | 09:00 - 14:00 |
lunes | 08:00 - 17:00 |
martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
jueves | 08:00 - 17:00 |
viernes | 08:00 - 17:00 |
sábado | 09:00 - 12:00 |
domingo |
lunes | 08:00 - 17:00 |
martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
jueves | 08:00 - 17:00 |
viernes | 08:00 - 17:00 |
sábado | 08:00 - 16:00 |
domingo | 08:00 - 16:00 |
lunes | 07:00 - 21:00 |
martes | 07:00 - 21:00 |
miércoles | 07:00 - 21:00 |
jueves | 07:00 - 21:00 |
viernes | 07:00 - 21:00 |
sábado | 07:00 - 21:00 |
domingo | 07:00 - 21:00 |
lunes | 07:30 - 17:30 |
martes | 07:30 - 17:30 |
miércoles | 07:30 - 17:30 |
jueves | 07:30 - 17:30 |
viernes | 07:30 - 17:30 |
sábado | 08:00 - 13:30 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 00:00 - 00:00 |
martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
jueves | 00:00 - 00:00 |
viernes | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo | 00:01 - 23:59 |
lunes | 08:00 - 15:00 |
martes | 08:00 - 15:00 |
miércoles | 08:00 - 15:00 |
jueves | 08:00 - 15:00 |
viernes | 08:00 - 15:00 |
sábado | 08:00 - 15:00 |
domingo |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo | 00:01 - 23:59 |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo |
Agencia más popular | Alamo |
---|---|
Precio medio | $688.487/día |
Buena oferta | $592.514/día |
KAYAK compara precios de van de alquiler de todas las compañías de alquiler de carros principales, como Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless y más para ayudarte a encontrar la mejor oferta.
En promedio, un van de alquiler en Cartagena de Indias cuesta $688.487 por día.
Las agencias de alquiler de carros en Cartagena de Indias que ofrecen vans incluyen Alamo, Enterprise y National.