Punto de recogida | Barcelona |
---|---|
Oficinas de alquiler | 126 |
Oficinas en el aeropuerto | 28 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 10:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 10:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 10:00 - 18:00 |
miércoles | 10:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 00:00 - 00:00 |
Martes | 00:00 - 00:00 |
miércoles | 00:00 - 00:00 |
Jueves | 00:00 - 00:00 |
Viernes | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 16:00 - 18:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Martes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
miércoles | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Jueves | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Viernes | 08:30 - 13:30 16:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 10:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 18:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 00:00 - 00:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:15 - 22:00 |
Martes | 07:15 - 22:00 |
miércoles | 07:15 - 22:00 |
Jueves | 07:15 - 22:00 |
Viernes | 07:15 - 22:00 |
Sábado | 07:15 - 22:00 |
Domingo | 07:15 - 22:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 08:00 - 13:00 |
Martes | 08:00 - 13:00 |
miércoles | 08:00 - 13:00 |
Jueves | 08:00 - 13:00 |
Viernes | 08:00 - 13:00 |
Sábado | 08:00 - 13:00 |
Domingo | 08:00 - 13:00 |
Lunes | 07:00 - 22:00 |
Martes | 07:00 - 22:00 |
miércoles | 07:00 - 22:00 |
Jueves | 07:00 - 22:00 |
Viernes | 07:00 - 22:00 |
Sábado | 07:00 - 22:00 |
Domingo | 07:00 - 22:00 |
Lunes | 09:00 - 13:00 |
Martes | 09:00 - 13:00 |
miércoles | 09:00 - 13:00 |
Jueves | 09:00 - 13:00 |
Viernes | 09:00 - 13:00 |
Sábado | 09:00 - 13:00 |
Domingo | 09:00 - 13:00 |
Agencia más popular | OK RENT A CAR |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
Precio promedio | $117.034/día |
Buena oferta | $71.012/día |
Algunas de las empresas de alquiler de carros en Barcelona que han actualizado sus políticas de salud y seguridad por el COVID-19 para garantizar que los vehículos estén limpios y desinfectados son Hertz, Avis y Budget
Un auto de alquiler en Barcelona cuesta $117.034 por día.
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en Barcelona son Enterprise (8,3, 85 opiniones), Hertz (7,7, 86 opiniones), y Avis (7,4, 50 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Barcelona ha sido de $77.878.160,00 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre $934.537.984 y $1.246.050.560, dependiendo del tamaño del carro.
El tipo de carro más reservado en Barcelona es Mini (Fiat 500 o similar).
En Aeropuerto Barcelona-El Prat puedes encontrar agencias de alquiler de autos como Hertz, Record Go, Centauro, Avis, Budget, Firefly y Sixt.
Algunas agencias de alquiler de autos cercanas que ofrecen servicio de recogida y traslado al aeropuerto de Aeropuerto Barcelona-El Prat son OK RENT A CAR, Hertz, Centauro, Avis, Budget, Alamo, INTERRENT, Europcar, Firefly y Sixt.
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores carros de alquiler cerca de ti.
Alquilar un carro Mini en Barcelona cuesta $82.736 por día, en promedio.
Alquilar un carro Compacto en Barcelona cuesta $57.023 por día, en promedio.
Alquilar un carro Mediano en Barcelona cuesta $110.168 por día, en promedio.
En Barcelona, los carros se alquilan con más frecuencia en Centauro C/ Alta Ribagorza nº 30-34 (12 km del centro de la ciudad ).
En promedio, alquilar un carro en Barcelona cuesta $819.238 por semana ($117.034 por día).
En promedio, alquilar un carro en Barcelona cuesta $3.511.018 por mes ($117.034 por día).