Punto de recogida | Neiva |
---|---|
Tipos de auto | SUV |
Puntos de alquiler | 5 |
Oficinas en el aeropuerto | 4 |
Agencias populares | Localiza |
lunes | 06:00 - 22:00 |
martes | 06:00 - 22:00 |
miércoles | 06:00 - 22:00 |
jueves | 06:00 - 22:00 |
viernes | 06:00 - 22:00 |
sábado | 06:00 - 22:00 |
domingo |
lunes | 08:00 - 18:00 |
martes | 08:00 - 18:00 |
miércoles | 08:00 - 18:00 |
jueves | 08:00 - 18:00 |
viernes | 08:00 - 18:00 |
sábado | 08:00 - 18:00 |
domingo | 08:00 - 18:00 |
lunes | 06:00 - 21:00 |
martes | 06:00 - 21:00 |
miércoles | 06:00 - 21:00 |
jueves | 06:00 - 21:00 |
viernes | 06:00 - 21:00 |
sábado | 06:00 - 18:00 |
domingo | 08:00 - 18:00 |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo | 00:01 - 23:59 |
lunes | 00:01 - 23:59 |
martes | 00:01 - 23:59 |
miércoles | 00:01 - 23:59 |
jueves | 00:01 - 23:59 |
viernes | 00:01 - 23:59 |
sábado | 00:01 - 23:59 |
domingo | 00:01 - 23:59 |
Agencia más popular | Localiza |
---|---|
Precio medio | $233.716/día |
Buena oferta | $208.143/día |
KAYAK compara precios de SUV de alquiler de todas las compañías de alquiler de carros principales, como Thrifty, Dollar, Enterprise, Hertz, Payless y más para ayudarte a encontrar la mejor oferta.
En promedio, un SUV de alquiler en Neiva cuesta $233.716 por día.
Las agencias de alquiler de carros en Neiva que ofrecen SUV incluyen Localiza.