Buscar vuelos
Ofertas
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con LATAM Airlines
Iniciar sesión

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
abril | junio | $518.879 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 7% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 8% más bajos. | Vuelo de Bogotá a Boston |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2483 | Atlanta (ATL) | Lima (LIM) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8180 | São Paulo (GRU) | Nueva York (JFK) | 9 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2480 | Lima (LIM) | Miami (MIA) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8033 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8071 | Fráncfort (FRA) | São Paulo (GRU) | 12 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2482 | Lima (LIM) | Atlanta (ATL) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2468 | Lima (LIM) | Nueva York (JFK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2478 | Lima (LIM) | Los Ángeles (LAX) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8073 | Milán (MXP) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Santiago de Chile (SCL) | Ciudad de México (MEX) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 809 | Santiago de Chile (SCL) | Sídney (SYD) | 15 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 810 | Sídney (SYD) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Quito (UIO) | Guayaquil (GYE) | 0 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8133 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8194 | São Paulo (GRU) | Miami (MIA) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8132 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8120 | São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8070 | São Paulo (GRU) | Fráncfort (FRA) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8084 | São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8085 | Londres (LHR) | São Paulo (GRU) | 11 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 621 | Ciudad de México (MEX) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8146 | São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 425 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (AEP) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8079 | Ámsterdam (AMS) | São Paulo (GRU) | 12 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8113 | Ciudad de México (MEX) | São Paulo (GRU) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2479 | Los Ángeles (LAX) | Lima (LIM) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8181 | Nueva York (JFK) | São Paulo (GRU) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2445 | Buenos Aires (AEP) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4046 | Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2445 | Lima (LIM) | Buenos Aires (AEP) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Santiago de Chile (SCL) | Miami (MIA) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8140 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2947 | Lima (LIM) | Buenos Aires (EZE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 8127 | Orlando (MCO) | São Paulo (GRU) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3953 | Brasilia (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2341 | Ayacucho (AYP) | Lima (LIM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 8072 | São Paulo (GRU) | Milán (MXP) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4280 | Bogotá (BOG) | Riohacha (RCH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8186 | São Paulo (GRU) | Orlando (MCO) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 4162 | Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4234 | Bogotá (BOG) | Montería (MTR) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 711 | Bogotá (BOG) | Santiago de Chile (SCL) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3918 | São Paulo (CGH) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2021 | Lima (LIM) | Cusco (CUZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 705 | Madrid (MAD) | Santiago de Chile (SCL) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 476 | Buenos Aires (EZE) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 23 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8195 | Miami (MIA) | São Paulo (GRU) | 8 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 4199 | Bucaramanga (BGA) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 4204 | Bogotá (BOG) | Bucaramanga (BGA) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 8165 | Boston (BOS) | São Paulo (GRU) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 4343 | Santiago de Cali (CLO) | Medellín (MDE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2222 | Cusco (CUZ) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8086 | São Paulo (GRU) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 763 | São Paulo (GRU) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2174 | Lima (LIM) | Arequipa (AQP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 501 | Miami (MIA) | Santiago de Chile (SCL) | 8 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Montevideo (MVD) | São Paulo (GRU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 710 | Santiago de Chile (SCL) | Bogotá (BOG) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 410 | Santiago de Chile (SCL) | Montevideo (MVD) | 2 h 18 m | • | • | • | • | |||
| 2108 | Arequipa (AQP) | Lima (LIM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4330 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3700 | São Paulo (CGH) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2147 | Lima (LIM) | Juliaca (JUL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 4281 | Riohacha (RCH) | Bogotá (BOG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4157 | Barranquilla (BAQ) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4075 | Bogotá (BOG) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 3001 | Brasilia (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 4123 | Cartagena de Indias (CTG) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2133 | Cusco (CUZ) | Puerto Maldonado (PEM) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2053 | Lima (LIM) | Tumbes (TBP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Santiago de Chile (SCL) | Madrid (MAD) | 12 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2360 | Lima (LIM) | Pucallpa (PCL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Cajamarca (CJA) | Lima (LIM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2402 | Lima (LIM) | Brasilia (BSB) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2190 | Lima (LIM) | Jauja (JAU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Santiago de Chile (SCL) | São Paulo (GRU) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4007 | Medellín (MDE) | Bogotá (BOG) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3750 | Brasilia (BSB) | Manaos (MAO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2457 | Cancún (CUN) | Lima (LIM) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 2366 | Cusco (CUZ) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2191 | Jauja (JAU) | Lima (LIM) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2134 | Puerto Maldonado (PEM) | Cusco (CUZ) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2307 | Piura (PIU) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3132 | Porto Alegre (POA) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2367 | Santiago de Chile (SCL) | Cusco (CUZ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2946 | Buenos Aires (EZE) | Lima (LIM) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2139 | Lima (LIM) | Trujillo (TRU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Bogotá (BOG) | Ibagué (IBE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4906 | Bogotá (BOG) | Lima (LIM) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4184 | Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3384 | Brasilia (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 532 | Santiago de Chile (SCL) | Nueva York (JFK) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3850 | Brasilia (BSB) | Teresina (THE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 4050 | Bogotá (BOG) | Leticia (LET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3968 | Brasilia (BSB) | Sinop (OPS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4905 | Lima (LIM) | Bogotá (BOG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8061 | Ciudad del Cabo (CPT) | São Paulo (GRU) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
| 776 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8164 | São Paulo (GRU) | Boston (BOS) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 533 | Nueva York (JFK) | Santiago de Chile (SCL) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4332 | Medellín (MDE) | Montería (MTR) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4331 | Montería (MTR) | Medellín (MDE) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 477 | Santiago de Chile (SCL) | Buenos Aires (EZE) | 2 h 1 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 776 | Santiago de Chile (SCL) | Río de Janeiro (GIG) | 4 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2088 | Tarapoto (TPP) | Lima (LIM) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3818 | Brasilia (BSB) | Florianópolis (FLN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3048 | Brasilia (BSB) | Río de Janeiro (SDU) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8087 | Los Ángeles (LAX) | São Paulo (GRU) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1321 | Lima (LIM) | Asunción (ASU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3909 | Río de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3871 | São Paulo (CGH) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2481 | Miami (MIA) | Lima (LIM) | 5 h 50 m | • | • | • | ||||
| 520 | Santiago de Chile (SCL) | Lima (LIM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4380 | San Andrés (ADZ) | Barranquilla (BAQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 4266 | Bogotá (BOG) | San Andrés (ADZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4406 | Bogotá (BOG) | Orlando (MCO) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3160 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 542 | Buenos Aires (EZE) | Miami (MIA) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 8044 | Río de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (AEP) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8060 | São Paulo (GRU) | Ciudad del Cabo (CPT) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 3278 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2484 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 2196 | Lima (LIM) | Piura (PIU) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 2437 | Lima (LIM) | Ciudad de Salta (SLA) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 3747 | Manaos (MAO) | Brasilia (BSB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 543 | Miami (MIA) | Buenos Aires (EZE) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1456 | Quito (UIO) | Miami (MIA) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1454 | Guayaquil (GYE) | Nueva York (JFK) | 6 h 44 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4316 | Medellín (MDE) | San Andrés (ADZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4317 | San Andrés (ADZ) | Medellín (MDE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3899 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3877 | Brasilia (BSB) | Belém (BEL) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3092 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Santiago de Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 603 | Los Ángeles (LAX) | Santiago de Chile (SCL) | 10 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2297 | Lima (LIM) | Cajamarca (CJA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2392 | Lima (LIM) | Medellín (MDE) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2245 | Lima (LIM) | Tacna (TCQ) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 804 | Melbourne (MEL) | Santiago de Chile (SCL) | 12 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3952 | Porto Alegre (POA) | Brasilia (BSB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3171 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2098 | Trujillo (TRU) | Lima (LIM) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2413 | Lima (LIM) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3761 | Maceió (MCZ) | Brasilia (BSB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 3603 | Porto Alegre (POA) | Río de Janeiro (GIG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2461 | Punta Cana (PUJ) | Lima (LIM) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4112 | Bogotá (BOG) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3774 | Brasilia (BSB) | Curitiba (CWB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3976 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3020 | São Paulo (GRU) | Fortaleza (FOR) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2186 | Lima (LIM) | Ayacucho (AYP) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2272 | Lima (LIM) | Chiclayo (CIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 8121 | Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4364 | San Andrés (ADZ) | Cartagena de Indias (CTG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1443 | Bogotá (BOG) | Quito (UIO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3730 | Brasilia (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 2275 | Chiclayo (CIX) | Lima (LIM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3557 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3330 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2164 | Lima (LIM) | Iquitos (IQT) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2255 | Lima (LIM) | Talara (TYL) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4344 | Medellín (MDE) | Santiago de Cali (CLO) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2353 | Pucallpa (PCL) | Lima (LIM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 602 | Santiago de Chile (SCL) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4286 | Bogotá (BOG) | Pasto (PSO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 771 | Río de Janeiro (GIG) | Santiago de Chile (SCL) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3214 | São Paulo (GRU) | Maringá (MGF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2087 | Lima (LIM) | Tarapoto (TPP) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3969 | Sinop (OPS) | Brasilia (BSB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3573 | Palmas (PMW) | Brasilia (BSB) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 805 | Santiago de Chile (SCL) | Melbourne (MEL) | 15 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3281 | São Paulo (VCP) | Brasilia (BSB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 4907 | Bogotá (BOG) | São Paulo (GRU) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3739 | Fortaleza (FOR) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4908 | São Paulo (GRU) | Bogotá (BOG) | 6 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2242 | Iquitos (IQT) | Lima (LIM) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3520 | Natal (NAT) | Fortaleza (FOR) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 4630 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 3466 | São Paulo (GRU) | Imperatriz (IMP) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 3097 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 3274 | Río de Janeiro (SDU) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4402 | Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3512 | Brasilia (BSB) | Imperatriz (IMP) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 4365 | Cartagena de Indias (CTG) | San Andrés (ADZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 2328 | Cusco (CUZ) | Arequipa (AQP) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8114 | São Paulo (GRU) | Barcelona (BCN) | 10 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3394 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1447 | Guayaquil (GYE) | Santiago de Chile (SCL) | 4 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 1457 | Miami (MIA) | Quito (UIO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 4269 | San Andrés (ADZ) | Bogotá (BOG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 8045 | Buenos Aires (AEP) | Río de Janeiro (GIG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 4381 | Barranquilla (BAQ) | San Andrés (ADZ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 8115 | Barcelona (BCN) | São Paulo (GRU) | 11 h 0 m | • | • | |||||
| 4242 | Bogotá (BOG) | Yopal (EYP) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 3760 | Brasilia (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 3840 | Brasilia (BSB) | Santarém (STM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3562 | São Paulo (GRU) | Manaos (MAO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3482 | Foz de Iguazu (IGU) | Curitiba (CWB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | La Paz (LPB) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 1 h 13 m | • | • | |||||
| 4229 | Montería (MTR) | Bogotá (BOG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 3590 | Porto Alegre (POA) | Belo Horizonte (CNF) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 890 | Santiago de Chile (SCL) | La Paz (LPB) | 2 h 59 m | • | • | |||||
| 1442 | Quito (UIO) | Bogotá (BOG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 890 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 9 m | • | • | |||||
| 3008 | São Paulo (CGH) | Brasilia (BSB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 777 | Buenos Aires (EZE) | Río de Janeiro (GIG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 4631 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3350 | São Paulo (GRU) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2 | Puerto Natales (PNT) | Santiago de Chile (SCL) | 2 h 54 m | • | • | |||||
| 434 | Santiago de Chile (SCL) | Mendoza (MDZ) | 1 h 6 m | • | • | • | • | • | ||
| 4216 | Bogotá (BOG) | Cúcuta (CUC) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 3409 | Brasilia (BSB) | Salvador de Bahía (SSA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3640 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3507 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (GRU) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 8078 | São Paulo (GRU) | Ámsterdam (AMS) | 11 h 50 m | • | • | |||||
| 1300 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1448 | Guayaquil (GYE) | Lima (LIM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2210 | Juliaca (JUL) | Lima (LIM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3691 | Londrina (LDB) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 8075 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10 h 35 m | • | • | |||||
| 4409 | Orlando (MCO) | Bogotá (BOG) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 68 | Castro (MHC) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 46 m | • | • | |||||
| 3497 | Natal (NAT) | Brasilia (BSB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3411 | Navegantes (NVT) | São Paulo (GRU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 69 | Santiago de Chile (SCL) | Castro (MHC) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 4541 | Salvador de Bahía (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2072 | Tacna (TCQ) | Lima (LIM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1375 | Quito (UIO) | Cuenca (CUE) | 0 h 58 m | • | • | |||||
| 3483 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3978 | Brasilia (BSB) | Aracaju (AJU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3839 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (GRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1320 | Asunción (ASU) | Lima (LIM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3504 | Brasilia (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 8058 | São Paulo (GRU) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 30 m | • | • | |||||
| 2192 | Lima (LIM) | Puerto Maldonado (PEM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 8147 | Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | 9 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 801 | Santiago de Chile (SCL) | Auckland (AKL) | 12 h 40 m | • | • | |||||
| 4179 | Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 3031 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (CGH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 3133 | Curitiba (CWB) | Porto Alegre (POA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3674 | Río de Janeiro (GIG) | Salvador de Bahía (SSA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2384 | Lima (LIM) | Córdoba (COR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2408 | Lima (LIM) | San José (SJO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 841 | Santiago de Chile (SCL) | Isla de Pascua (IPC) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1305 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 3090 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3064 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3118 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3807 | Campo Grande (CGR) | Brasilia (BSB) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 3037 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 329 | Copiapó (CPO) | Santiago de Chile (SCL) | 1 h 21 m | • | • | • | • | |||
| 3981 | Campina Grande (CPV) | Brasilia (BSB) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 3775 | Curitiba (CWB) | Brasilia (BSB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3069 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 3427 | Río de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 3556 | São Paulo (GRU) | Belo Horizonte (CNF) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 3388 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 3754 | Goiânia (GYN) | Brasilia (BSB) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 539 | Nueva York (JFK) | Lima (LIM) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
| 3505 | João Pessoa (JPA) | Brasilia (BSB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 2059 | Lima (LIM) | Huaraz (ATA) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2460 | Lima (LIM) | Punta Cana (PUJ) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3501 | Marabá (MAB) | Brasilia (BSB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 2265 | Puerto Maldonado (PEM) | Lima (LIM) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1325 | Santiago de Chile (SCL) | Asunción (ASU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 507 | Florianópolis (FLN) | Santiago de Chile (SCL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 3566 | São Paulo (GRU) | Cuiabá (CGB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 4304 | Ibagué (IBE) | Bogotá (BOG) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 3361 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 4253 | Pereira (PEI) | Bogotá (BOG) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2054 | Tumbes (TBP) | Lima (LIM) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
