Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Air Europa

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | diciembre | $188.476 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 6% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 14% en los precios. | Vuelo de Madrid a Lisboa |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6103 | Barcelona (BCN) | Palma (PMI) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Madrid (MAD) | Lima (LIM) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 199 | Madrid (MAD) | Medellín (MDE) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1063 | Madrid (MAD) | Milán (MXP) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7401 | Madrid (MAD) | Oviedo (OVD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9118 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Milán (MXP) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7402 | Oviedo (OVD) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6102 | Palma (PMI) | Barcelona (BCN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 193 | Madrid (MAD) | Bogotá (BOG) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Buenos Aires (EZE) | Madrid (MAD) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Lima (LIM) | Madrid (MAD) | 11 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 41 | Madrid (MAD) | Buenos Aires (EZE) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Medellín (MDE) | Madrid (MAD) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bogotá (BOG) | Madrid (MAD) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9045 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Madrid (MAD) | São Paulo (GRU) | 10 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | São Paulo (GRU) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9172 | Madrid (MAD) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6079 | Madrid (MAD) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6024 | Ibiza (IBZ) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6025 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6078 | Palma (PMI) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5200 | Granada (GRX) | Palma (PMI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 5201 | Palma (PMI) | Granada (GRX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 25 | Madrid (MAD) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1027 | Madrid (MAD) | París (ORY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Roma (FCO) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1041 | Madrid (MAD) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7008 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7007 | Santa Cruz de Tenerife (TFN) | Bilbao (BIO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1515 | Madrid (MAD) | Múnich (MUC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1144 | Oporto (OPO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1088 | Atenas (ATH) | Madrid (MAD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 185 | Madrid (MAD) | Santo Domingo (SDQ) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1087 | Madrid (MAD) | Atenas (ATH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1222 | París (ORY) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1094 | Ámsterdam (AMS) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1093 | Madrid (MAD) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Madrid (MAD) | Asunción (ASU) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 15 | Madrid (MAD) | San Pedro Sula (SAP) | 10 h 40 m | • | • | |||||
| 5051 | Madrid (MAD) | Sevilla (SVQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 5052 | Sevilla (SVQ) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 16 | San Pedro Sula (SAP) | Madrid (MAD) | 10 h 5 m | • | • | |||||
| 1301 | Madrid (MAD) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1302 | Tel Aviv (TLV) | Madrid (MAD) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | Salvador de Bahía (SSA) | Madrid (MAD) | 8 h 30 m | • | • | |||||
| 7505 | Bilbao (BIO) | Palma (PMI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 9161 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | Madrid (MAD) | 10 h 50 m | • | • | |||||
| 7029 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7028 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 122 | Córdoba (COR) | Madrid (MAD) | 12 h 5 m | • | • | • | ||||
| 64 | Cancún (CUN) | Madrid (MAD) | 9 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 63 | Madrid (MAD) | Cancún (CUN) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1116 | Túnez (TUN) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1173 | Madrid (MAD) | Bruselas (BRU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 98 | Miami (MIA) | Madrid (MAD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1518 | Múnich (MUC) | Madrid (MAD) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1665 | Madrid (MAD) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 121 | Madrid (MAD) | Córdoba (COR) | 12 h 40 m | • | • | • | ||||
| 83 | Madrid (MAD) | Salvador de Bahía (SSA) | 8 h 55 m | • | • | |||||
| 52 | La Habana (HAV) | Punta Cana (PUJ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 51 | Madrid (MAD) | La Habana (HAV) | 9 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1115 | Madrid (MAD) | Túnez (TUN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 52 | Punta Cana (PUJ) | Madrid (MAD) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 97 | Madrid (MAD) | Miami (MIA) | 9 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7506 | Palma (PMI) | Bilbao (BIO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 46 | Montevideo (MVD) | Madrid (MAD) | 11 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5032 | Málaga (AGP) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 93 | Madrid (MAD) | Nueva York (JFK) | 8 h 10 m | • | • | |||||
| 45 | Madrid (MAD) | Montevideo (MVD) | 12 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 137 | Madrid (MAD) | Quito (UIO) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5013 | Málaga (AGP) | Palma (PMI) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5010 | Palma (PMI) | Málaga (AGP) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7706 | Barcelona (BCN) | Madrid (MAD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5039 | Madrid (MAD) | Málaga (AGP) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1666 | Ginebra (GVA) | Madrid (MAD) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 157 | Madrid (MAD) | Johanesburgo (JNB) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 4063 | Madrid (MAD) | Valencia (VLC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4007 | Palma (PMI) | Valencia (VLC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4064 | Valencia (VLC) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4008 | Valencia (VLC) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7232 | La Coruña (LCG) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Santo Domingo (SDQ) | Madrid (MAD) | 8 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1183 | Madrid (MAD) | Bolonia (BLQ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 92 | Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | 7 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 39 | Madrid (MAD) | Guayaquil (GYE) | 11 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1298 | París (ORY) | Palma (PMI) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1297 | Palma (PMI) | París (ORY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 4025 | Alicante (ALC) | Palma (PMI) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4047 | Madrid (MAD) | Alicante (ALC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4024 | Palma (PMI) | Alicante (ALC) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 138 | Quito (UIO) | Madrid (MAD) | 10 h 25 m | • | • | |||||
| 7701 | Madrid (MAD) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7231 | Madrid (MAD) | La Coruña (LCG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1145 | Madrid (MAD) | Oporto (OPO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1506 | Fráncfort (FRA) | Madrid (MAD) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1509 | Madrid (MAD) | Fráncfort (FRA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4042 | Alicante (ALC) | Madrid (MAD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Madrid (MAD) | Valencia (VLN) | 9 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 72 | Valencia (VLN) | Madrid (MAD) | 9 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1174 | Bruselas (BRU) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7311 | Vigo (VGO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1184 | Bolonia (BLQ) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 1016 | Londres (LGW) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1015 | Madrid (MAD) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 55 | Madrid (MAD) | Ciudad de Panamá (PTY) | 10 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Madrid (MAD) | Santiago de los Caballeros (STI) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 56 | Ciudad de Panamá (PTY) | Madrid (MAD) | 9 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Santiago de los Caballeros (STI) | Madrid (MAD) | 8 h 15 m | • | • | |||||
| 7158 | Bilbao (BIO) | Madrid (MAD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1671 | Madrid (MAD) | Zúrich (ZRH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1672 | Zúrich (ZRH) | Madrid (MAD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1684 | Estambul (IST) | Madrid (MAD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1683 | Madrid (MAD) | Estambul (IST) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 24 | Asunción (ASU) | Madrid (MAD) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1160 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7161 | Madrid (MAD) | Bilbao (BIO) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1153 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 9076 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9073 | Madrid (MAD) | Arrecife (ACE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1081 | Madrid (MAD) | Venecia (VCE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1082 | Venecia (VCE) | Madrid (MAD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Madrid (MAD) | Punta Cana (PUJ) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7306 | Madrid (MAD) | Vigo (VGO) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1058 | Alguer (AHO) | Madrid (MAD) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 158 | Johanesburgo (JNB) | Madrid (MAD) | 10 h 10 m | • | ||||||
| 1057 | Madrid (MAD) | Alguer (AHO) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 1424 | Marrakech (RAK) | Madrid (MAD) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1407 | Madrid (MAD) | Tánger (TNG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1408 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1423 | Madrid (MAD) | Marrakech (RAK) | 2 h 0 m | • | • |
Air Europa es una compañía aérea de origen español que opera vuelos a más de ciento treinta destinos de los cinco continentes. Algunos de sus destinos más populares en Europa son Alemania, Italia, Francia o el Reino Unido, mientras que, en América, vuela a los Estados Unidos y cubre la práctica totalidad de los países sudamericanos. Esta firma también realiza conexiones con el Caribe, con países asiáticos, como Indonesia o China, y con diversos puntos del norte de África.
Su flota se compone de aviones Airbus 330, Boeing 737-800 y Embraer 195, así como de los novedosos Boeing 787 Dreamliner. Estos últimos se caracterizan por contar con una capacidad para entre 217 y 323 pasajeros.
Las restricciones en cuanto a equipaje de mano en Air Europa difieren dependiendo de la clase y el destino. Los vuelos interiores de Europa, Oriente Medio y África permiten embarcar una maleta con un peso máximo de 10 y 14 kg de equipaje de mano, según sea clase Turista o Business, respectivamente. En los vuelos de larga distancia, el peso máximo admitido es el mismo en clase Turista, mientras que, en Business, se amplía hasta los 18 kg. En ambos casos, los pasajeros pueden llevar en cabina un artículo personal adicional, del tipo de un bolso de mano, un ordenador portátil o una tableta.
Air Europa permite viajar con mascotas en cabina, como perros, gatos, aves, peces, tortugas de acuario y determinados roedores. Estos deben viajar en una jaula homologada y con ventilación adecuada. El peso total permitido es de hasta 8 kg.
| Código IATA | UX |
|---|---|
| Rutas | 142 |
| Ruta principal | Madrid al Aeropuerto de Barcelona-El Prat |
| Aeropuertos en los que opera | 63 |
| Aeropuerto principal | Adolfo Suárez Madrid-Barajas |
