Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Viva

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
febrero | julio | $801.372 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 56% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 39% más bajos. | Vuelo de Bogotá a Los Ángeles |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4281 | Mérida (MID) | Monterrey (MTY) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4282 | Monterrey (MTY) | Mérida (MID) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1392 | Ciudad de México (MEX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1415 | Chetumal (CTM) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1393 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1414 | Ciudad de México (MEX) | Chetumal (CTM) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4042 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Puerto Escondido (PXM) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4041 | Ciudad de México (TLC) | Monterrey (MTY) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 436 | Cancún (CUN) | Bogotá (BOG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9066 | León (BJX) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4179 | León (BJX) | Monterrey (MTY) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7344 | León (BJX) | Ciudad de México (NLU) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5025 | León (BJX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9067 | Ciudad Juárez (CJS) | León (BJX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8004 | Ciudad Juárez (CJS) | Cancún (CUN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7004 | Ciudad Juárez (CJS) | Guadalajara (GDL) | 2 h 9 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8010 | Ciudad Juárez (CJS) | Monterrey (MTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9517 | Culiacán (CUL) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5003 | Culiacán (CUL) | Tijuana (TIJ) | 2 h 6 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8005 | Cancún (CUN) | Ciudad Juárez (CJS) | 3 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 312 | Cancún (CUN) | La Habana (HAV) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2062 | Cancún (CUN) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7345 | Chihuahua (CUU) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7005 | Guadalajara (GDL) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7004 | Guadalajara (GDL) | Pto Vallarta (PVR) | 0 h 57 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Guadalajara (GDL) | Tijuana (TIJ) | 2 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | La Habana (HAV) | Cancún (CUN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Nueva York (JFK) | Ciudad de México (MEX) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 113 | Las Vegas (LAS) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Los Ángeles (LAX) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Ciudad de México (MEX) | Nueva York (JFK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Ciudad de México (MEX) | Las Vegas (LAS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Ciudad de México (MEX) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1100 | Ciudad de México (MEX) | Mérida (MID) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1212 | Ciudad de México (MEX) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1248 | Ciudad de México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4180 | Monterrey (MTY) | León (BJX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8011 | Monterrey (MTY) | Ciudad Juárez (CJS) | 1 h 48 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4202 | Monterrey (MTY) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Monterrey (MTY) | San Antonio (SAT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9451 | Nuevo Laredo (NLD) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7345 | Ciudad de México (NLU) | León (BJX) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9516 | Ciudad de México (NLU) | Culiacán (CUL) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7442 | Ciudad de México (NLU) | Cancún (CUN) | 2 h 21 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7344 | Ciudad de México (NLU) | Chihuahua (CUU) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9450 | Ciudad de México (NLU) | Nuevo Laredo (NLD) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Ciudad de México (NLU) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 8 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7428 | Ciudad de México (NLU) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7429 | Ciudad de México (NLU) | Tijuana (TIJ) | 3 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7005 | Pto Vallarta (PVR) | Guadalajara (GDL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2061 | Santiago de Querétaro (QRO) | Cancún (CUN) | 2 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4201 | Santiago de Querétaro (QRO) | Monterrey (MTY) | 1 h 27 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1193 | Reynosa (REX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | San Antonio (SAT) | Monterrey (MTY) | 1 h 12 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1213 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 11 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7442 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7429 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5026 | Tijuana (TIJ) | León (BJX) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5002 | Tijuana (TIJ) | Culiacán (CUL) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3123 | Tijuana (TIJ) | Guadalajara (GDL) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7428 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (NLU) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2015 | Ciudad de México (TLC) | Cancún (CUN) | 2 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2125 | Villahermosa (VSA) | Cancún (CUN) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2254 | Cancún (CUN) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2124 | Cancún (CUN) | Villahermosa (VSA) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1249 | Tijuana (TIJ) | Ciudad de México (MEX) | 3 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4162 | Monterrey (MTY) | Veracruz (VER) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2043 | León (BJX) | Cancún (CUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2044 | Cancún (CUN) | León (BJX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1016 | Ciudad de México (MEX) | Cancún (CUN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1192 | Ciudad de México (MEX) | Reynosa (REX) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1182 | Ciudad de México (MEX) | Puerto Escondido (PXM) | 1 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4072 | Monterrey (MTY) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1017 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1101 | Mérida (MID) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4073 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Monterrey (MTY) | 2 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2022 | Cancún (CUN) | Ciudad de México (TLC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 9020 | Mérida (MID) | Veracruz (VER) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
| 7040 | Ciudad de México (NLU) | San Luis Potosí (SLP) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7033 | San José del Cabo (SJD) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 51 m | • | • | • | • | • | ||
| 7041 | San Luis Potosí (SLP) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9021 | Veracruz (VER) | Mérida (MID) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 2255 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Cancún (CUN) | 1 h 44 m | • | • | • | • | • | ||
| 771 | Bogotá (BOG) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 39 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 770 | Ciudad de México (NLU) | Bogotá (BOG) | 4 h 38 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1132 | Ciudad de México (MEX) | Monterrey (MTY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 8026 | Ciudad Juárez (CJS) | Mazatlán (MZT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7240 | Guadalajara (GDL) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 22 m | • | • | • | • | |||
| 835 | Medellín (MDE) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 5019 | Morelia (MLM) | Tijuana (TIJ) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 686 | Monterrey (MTY) | Nueva York (JFK) | 4 h 4 m | • | • | • | • | |||
| 8027 | Mazatlán (MZT) | Ciudad Juárez (CJS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7241 | Ciudad de México (NLU) | Guadalajara (GDL) | 1 h 26 m | • | • | • | • | |||
| 7240 | Ciudad de México (NLU) | Tulum (TQO) | 1 h 59 m | • | • | • | • | |||
| 5018 | Tijuana (TIJ) | Morelia (MLM) | 3 h 3 m | • | • | • | • | • | ||
| 7241 | Tulum (TQO) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 651 | Austin (AUS) | Monterrey (MTY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7432 | Guadalajara (GDL) | Mérida (MID) | 2 h 23 m | • | • | • | • | |||
| 7282 | Mérida (MID) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 650 | Monterrey (MTY) | Austin (AUS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 834 | Ciudad de México (NLU) | Medellín (MDE) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7283 | Ciudad de México (NLU) | Mérida (MID) | 1 h 48 m | • | • | • | • | |||
| 7282 | Ciudad de México (NLU) | Puerto Escondido (PXM) | 1 h 17 m | • | • | • | • | |||
| 7304 | Ciudad de México (NLU) | Tampico (TAM) | 0 h 59 m | • | • | • | • | |||
| 5117 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Tijuana (TIJ) | 3 h 41 m | • | • | • | • | |||
| 7283 | Puerto Escondido (PXM) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 21 m | • | • | • | • | |||
| 7305 | Tampico (TAM) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5116 | Tijuana (TIJ) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 3 h 27 m | • | • | • | • | |||
| 3676 | Ciudad de México (NLU) | Ixtapa (ZIH) | 1 h 2 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3677 | Ixtapa (ZIH) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 8 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9386 | Ciudad de México (NLU) | Reynosa (REX) | 1 h 26 m | • | • | • | • | |||
| 9387 | Reynosa (REX) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 32 m | • | • | • | • | |||
| 7315 | Aguascalientes (AGU) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 8702 | Mérida (MID) | Villahermosa (VSA) | 1 h 11 m | • | • | • | ||||
| 7314 | Ciudad de México (NLU) | Aguascalientes (AGU) | 1 h 16 m | • | • | • | ||||
| 570 | Santiago de Querétaro (QRO) | San Antonio (SAT) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 571 | San Antonio (SAT) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 8703 | Villahermosa (VSA) | Mérida (MID) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2104 | Cancún (CUN) | Veracruz (VER) | 1 h 52 m | • | • | • | ||||
| 7055 | Santiago de Querétaro (QRO) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 53 m | • | • | • | ||||
| 2087 | Reynosa (REX) | Cancún (CUN) | 2 h 8 m | • | • | • | ||||
| 7054 | San José del Cabo (SJD) | Santiago de Querétaro (QRO) | 1 h 48 m | • | • | • | ||||
| 7055 | San José del Cabo (SJD) | Tijuana (TIJ) | 2 h 8 m | • | • | • | ||||
| 7054 | Tijuana (TIJ) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3205 | Monterrey (MTY) | Guadalajara (GDL) | 1 h 32 m | • | • | • | • | |||
| 9212 | Ciudad de México (NLU) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 7 m | • | • | • | ||||
| 9428 | Ciudad de México (NLU) | Tepic (TPQ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9213 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 12 m | • | • | • | ||||
| 9429 | Tepic (TPQ) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 28 m | • | • | • | ||||
| 3144 | Guadalajara (GDL) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 2 h 2 m | • | • | • | ||||
| 3145 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Guadalajara (GDL) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 611 | Houston (IAH) | Monterrey (MTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1334 | Ciudad de México (MEX) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1168 | Ciudad de México (MEX) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1286 | Ciudad de México (MEX) | Villahermosa (VSA) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Monterrey (MTY) | Houston (IAH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1335 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1169 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1287 | Villahermosa (VSA) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3222 | Guadalajara (GDL) | La Paz (LAP) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 731 | Miami (MIA) | Monterrey (MTY) | 3 h 28 m | • | • | • | ||||
| 730 | Monterrey (MTY) | Miami (MIA) | 3 h 8 m | • | • | • | ||||
| 3254 | Guadalajara (GDL) | Villahermosa (VSA) | 1 h 57 m | • | • | |||||
| 7433 | Mérida (MID) | Guadalajara (GDL) | 2 h 31 m | • | • | |||||
| 784 | León (BJX) | Dallas (DFW) | 2 h 28 m | • | • | |||||
| 206 | León (BJX) | Houston (IAH) | 2 h 8 m | • | • | |||||
| 2024 | Cancún (CUN) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 2 h 13 m | • | • | |||||
| 785 | Dallas (DFW) | León (BJX) | 2 h 22 m | • | • | |||||
| 207 | Houston (IAH) | León (BJX) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 2025 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Cancún (CUN) | 2 h 7 m | • | • | |||||
| 9036 | Reynosa (REX) | Veracruz (VER) | 1 h 27 m | • | • | |||||
| 9035 | Veracruz (VER) | Reynosa (REX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 8032 | Ciudad Juárez (CJS) | Pto Vallarta (PVR) | 2 h 9 m | • | • | |||||
| 2086 | Cancún (CUN) | Reynosa (REX) | 2 h 17 m | • | • | |||||
| 2034 | Cancún (CUN) | Saltillo (SLW) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 3012 | Guadalajara (GDL) | Reynosa (REX) | 1 h 37 m | • | • | |||||
| 561 | Houston (IAH) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 704 | Monterrey (MTY) | San José (SJO) | 3 h 29 m | • | • | |||||
| 4470 | Ciudad de México (NLU) | Manzanillo (ZLO) | 1 h 22 m | • | • | |||||
| 8033 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 6 m | • | • | |||||
| 560 | Santiago de Querétaro (QRO) | Houston (IAH) | 2 h 7 m | • | • | |||||
| 3013 | Reynosa (REX) | Guadalajara (GDL) | 1 h 38 m | • | • | |||||
| 705 | San José (SJO) | Monterrey (MTY) | 3 h 38 m | • | • | |||||
| 3255 | Villahermosa (VSA) | Guadalajara (GDL) | 2 h 3 m | • | • | |||||
| 4471 | Manzanillo (ZLO) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 33 m | • | • | |||||
| 1533 | Cartagena de Indias (CTG) | Ciudad de México (NLU) | 4 h 15 m | • | • | |||||
| 9262 | Mérida (MID) | Santiago de Querétaro (QRO) | 2 h 2 m | • | • | |||||
| 9263 | Santiago de Querétaro (QRO) | Mérida (MID) | 1 h 56 m | • | • | |||||
| 3242 | Guadalajara (GDL) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 1 h 23 m | • | • | |||||
| 3243 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Guadalajara (GDL) | 1 h 21 m | • | • | |||||
| 186 | Ciudad de México (MEX) | Chicago (ORD) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9405 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 32 m | • | • | |||||
| 9404 | Ciudad de México (NLU) | Monterrey (MTY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 547 | Chicago (ORD) | Guadalajara (GDL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 187 | Chicago (ORD) | Ciudad de México (MEX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9145 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 23 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7032 | Ciudad de México (TLC) | San José del Cabo (SJD) | 2 h 3 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3204 | Guadalajara (GDL) | Monterrey (MTY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1050 | Ciudad de México (MEX) | Chihuahua (CUU) | 2 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Guadalajara (GDL) | Los Ángeles (LAX) | 3 h 19 m | • | • | • | ||||
| 511 | Los Ángeles (LAX) | Guadalajara (GDL) | 3 h 12 m | • | • | • | ||||
| 1137 | Monterrey (MTY) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4311 | Chihuahua (CUU) | Monterrey (MTY) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
| 546 | Guadalajara (GDL) | Chicago (ORD) | 4 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9295 | Santa María Huatulco (HUX) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9244 | Mérida (MID) | Ciudad de México (TLC) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9294 | Ciudad de México (NLU) | Santa María Huatulco (HUX) | 1 h 18 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9245 | Ciudad de México (TLC) | Mérida (MID) | 1 h 52 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3044 | Guadalajara (GDL) | Veracruz (VER) | 1 h 32 m | • | • | • | • | • | ||
| 5075 | Oaxaca de Juárez (OAX) | Tijuana (TIJ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5074 | Tijuana (TIJ) | Oaxaca de Juárez (OAX) | 3 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3045 | Veracruz (VER) | Guadalajara (GDL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 9394 | Ciudad de México (NLU) | Saltillo (SLW) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | ||
| 9395 | Saltillo (SLW) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
| 2140 | Cancún (CUN) | Guadalajara (GDL) | 2 h 51 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2167 | Monterrey (MTY) | Cancún (CUN) | 2 h 26 m | • | • | • | • | • | ||
| 4000 | Monterrey (MTY) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 1 h 38 m | • | • | • | • | |||
| 4001 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Monterrey (MTY) | 1 h 37 m | • | • | • | • | |||
| 2133 | Guadalajara (GDL) | Cancún (CUN) | 2 h 56 m | • | • | |||||
| 3223 | La Paz (LAP) | Guadalajara (GDL) | 1 h 38 m | • | • | • | • | • | ||
| 1426 | Ciudad de México (MEX) | Veracruz (VER) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9144 | Ciudad de México (TLC) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 24 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1427 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7097 | Culiacán (CUL) | Monterrey (MTY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 2164 | Cancún (CUN) | Monterrey (MTY) | 2 h 32 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7097 | San José del Cabo (SJD) | Culiacán (CUL) | 0 h 53 m | • | • | • | ||||
| 1001 | Ciudad Juárez (CJS) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1093 | Santa María Huatulco (HUX) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 22 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1000 | Ciudad de México (MEX) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 39 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1092 | Ciudad de México (MEX) | Santa María Huatulco (HUX) | 1 h 17 m | • | • | • | • | • | • | |
| 437 | Bogotá (BOG) | Cancún (CUN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7434 | Ciudad Juárez (CJS) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 24 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9533 | Heroica Matamoros (MAM) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 26 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7435 | Ciudad de México (NLU) | Ciudad Juárez (CJS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9532 | Ciudad de México (NLU) | Heroica Matamoros (MAM) | 1 h 28 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7434 | Ciudad de México (NLU) | Veracruz (VER) | 1 h 7 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7435 | Veracruz (VER) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 4 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9481 | Ciudad Obregón (CEN) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 554 | Guadalajara (GDL) | Bogotá (BOG) | 5 h 4 m | • | ||||||
| 532 | Guadalajara (GDL) | Las Vegas (LAS) | 3 h 18 m | • | ||||||
| 3154 | Guadalajara (GDL) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
| 533 | Las Vegas (LAS) | Guadalajara (GDL) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 703 | Orlando (MCO) | Monterrey (MTY) | 3 h 21 m | • | ||||||
| 700 | Monterrey (MTY) | Orlando (MCO) | 2 h 58 m | • | ||||||
| 9480 | Ciudad de México (NLU) | Ciudad Obregón (CEN) | 2 h 21 m | • | ||||||
| 3155 | San José del Cabo (SJD) | Guadalajara (GDL) | 1 h 32 m | • | • | • | ||||
| 7044 | San José del Cabo (SJD) | Torreón (TRC) | 1 h 22 m | • | ||||||
| 7045 | Torreón (TRC) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 32 m | • | ||||||
| 9254 | Mérida (MID) | Puebla de Zaragoza (PBC) | 1 h 48 m | • | ||||||
| 7332 | Ciudad de México (NLU) | Villahermosa (VSA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9255 | Puebla de Zaragoza (PBC) | Mérida (MID) | 1 h 43 m | • | ||||||
| 7663 | San Luis Potosí (SLP) | Monterrey (MTY) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 2035 | Saltillo (SLW) | Cancún (CUN) | 2 h 24 m | • | ||||||
| 387 | Camagüey (CMW) | Cancún (CUN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 386 | Cancún (CUN) | Camagüey (CMW) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 4324 | Monterrey (MTY) | San José del Cabo (SJD) | 1 h 58 m | • | • | • | • | • | ||
| 2105 | Veracruz (VER) | Cancún (CUN) | 1 h 54 m | • | ||||||
| 2184 | Cancún (CUN) | Chihuahua (CUU) | 3 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
| 2183 | Chihuahua (CUU) | Cancún (CUN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4310 | Monterrey (MTY) | Chihuahua (CUU) | 1 h 29 m | • | • | • | • | • | ||
| 7350 | Ciudad de México (NLU) | Pto Vallarta (PVR) | 1 h 31 m | • | • | • | ||||
| 7351 | Pto Vallarta (PVR) | Ciudad de México (NLU) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4325 | San José del Cabo (SJD) | Monterrey (MTY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 694 | Monterrey (MTY) | Bogotá (BOG) | 5 h 4 m | • | • | • | ||||
| 7662 | Monterrey (MTY) | San Luis Potosí (SLP) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 4080 | Monterrey (MTY) | Tijuana (TIJ) | 2 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
| 1228 | Ciudad de México (MEX) | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
| 1229 | Tuxtla Gutiérrez (TGZ) | Ciudad de México (MEX) | 1 h 34 m | • | • | • | ||||
| 683 | Dallas (DFW) | Monterrey (MTY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 682 | Monterrey (MTY) | Dallas (DFW) | 1 h 49 m | • | • | • | • | • | ||
| 4309 | Tampico (TAM) | Monterrey (MTY) | 1 h 11 m | • | • | • | • | • | ||
| 4169 | Veracruz (VER) | Monterrey (MTY) | 1 h 39 m | • | • | • | • | • | ||
| 4308 | Monterrey (MTY) | Tampico (TAM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 4087 | Tijuana (TIJ) | Monterrey (MTY) | 2 h 47 m | • | • | • | • | |||
| 4399 | Villahermosa (VSA) | Monterrey (MTY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 843 | La Habana (HAV) | Ciudad de México (NLU) | 2 h 57 m | • | • | • | ||||
| 164 | Ciudad de México (MEX) | San Antonio (SAT) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 632 | Monterrey (MTY) | Chicago (ORD) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 842 | Ciudad de México (NLU) | La Habana (HAV) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 633 | Chicago (ORD) | Monterrey (MTY) | 3 h 28 m | • | ||||||
| 165 | San Antonio (SAT) | Ciudad de México (MEX) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 3134 | Guadalajara (GDL) | Chihuahua (CUU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4131 | Santa María Huatulco (HUX) | Monterrey (MTY) | 2 h 9 m | • | ||||||
| 695 | Bogotá (BOG) | Monterrey (MTY) | 5 h 9 m | • | • | • | ||||
