Temporada baja | junio |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | Dubái (DXB) | Mascate (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
654 | Manama (BAH) | Mascate (MCT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mascate (MCT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
908 | Salalah (SLL) | Mascate (MCT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
684 | Riad (RUH) | Mascate (MCT) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Mascate (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
921 | Mascate (MCT) | Salalah (SLL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Mascate (MCT) | Riad (RUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Mascate (MCT) | Londres (LHR) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
611 | Mascate (MCT) | Dubái (DXB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
661 | Mascate (MCT) | Doha (DOH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
653 | Mascate (MCT) | Manama (BAH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Londres (LHR) | Mascate (MCT) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
662 | Doha (DOH) | Mascate (MCT) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
675 | Mascate (MCT) | Jedda (JED) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
676 | Jedda (JED) | Mascate (MCT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Mascate (MCT) | Cochín (COK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Cochín (COK) | Mascate (MCT) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
406 | El Cairo (CAI) | Mascate (MCT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
405 | Mascate (MCT) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Bangalore (BLR) | Mascate (MCT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
281 | Mascate (MCT) | Bangalore (BLR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
696 | Dammam (DMM) | Mascate (MCT) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
695 | Mascate (MCT) | Dammam (DMM) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
201 | Mascate (MCT) | Bombay (BOM) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
117 | Mascate (MCT) | Fráncfort (FRA) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
118 | Fráncfort (FRA) | Mascate (MCT) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
202 | Bombay (BOM) | Mascate (MCT) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
246 | Nueva Delhi (DEL) | Mascate (MCT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
245 | Mascate (MCT) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
124 | Múnich (MUC) | Mascate (MCT) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
123 | Mascate (MCT) | Múnich (MUC) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
297 | Mascate (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
132 | París (CDG) | Mascate (MCT) | 7 h 0 m | • | • | • | • | |||
645 | Mascate (MCT) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
131 | Mascate (MCT) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
646 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Mascate (MCT) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
298 | Kozhikode (CCJ) | Mascate (MCT) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
317 | Mascate (MCT) | Dacca (DAC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
318 | Dacca (DAC) | Mascate (MCT) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
235 | Mascate (MCT) | Hyderabad (HYD) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
236 | Hyderabad (HYD) | Mascate (MCT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
324 | Karachi (KHI) | Mascate (MCT) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
323 | Mascate (MCT) | Karachi (KHI) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
677 | Mascate (MCT) | Medina (MED) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
261 | Mascate (MCT) | Lucknow (LKO) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
144 | Milán (MXP) | Mascate (MCT) | 6 h 20 m | • | • | • | ||||
143 | Mascate (MCT) | Milán (MXP) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
680 | Medina (MED) | Mascate (MCT) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
262 | Lucknow (LKO) | Mascate (MCT) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
850 | Yakarta (CGK) | Mascate (MCT) | 7 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
849 | Mascate (MCT) | Yakarta (CGK) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Manila (MNL) | Mascate (MCT) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
931 | Mascate (MCT) | Khasab (KHS) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
251 | Mascate (MCT) | Madrás (MAA) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
932 | Khasab (KHS) | Mascate (MCT) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
816 | Bangkok (BKK) | Mascate (MCT) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
815 | Mascate (MCT) | Bangkok (BKK) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
252 | Madrás (MAA) | Mascate (MCT) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
843 | Mascate (MCT) | Manila (MNL) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Phuket (HKT) | Mascate (MCT) | 6 h 15 m | • | • | |||||
821 | Mascate (MCT) | Kuala Lumpur (KUL) | 6 h 55 m | • | • | |||||
831 | Mascate (MCT) | Phuket (HKT) | 6 h 25 m | • | • | |||||
414 | Ammán (AMM) | Mascate (MCT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
413 | Mascate (MCT) | Ammán (AMM) | 3 h 40 m | • | • | |||||
220 | Pernem (GOX) | Mascate (MCT) | 3 h 5 m | • | • | |||||
219 | Mascate (MCT) | Pernem (GOX) | 3 h 0 m | • | • | |||||
166 | Estambul (IST) | Mascate (MCT) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
165 | Mascate (MCT) | Estambul (IST) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
824 | Kuala Lumpur (KUL) | Mascate (MCT) | 6 h 30 m | • |
Con sede en la capital de Omán, Mascate, Oman Air se posiciona como una de las aerolíneas más potentes del Oriente Medio. En la actualidad, ofrece vuelos no solo a otros destinos de la región del golfo Pérsico, sino también a diversos países asiáticos, como la India, Pakistán, Tailandia o Malasia; a destinos europeos, como el Reino Unido, Francia o Italia; y a destinos del norte de África.
Oman Air cuenta con una flota compuesta por más de medio centenar de aviones de la familia Boeing, fundamentalmente. Entre ellos, encontramos una veintena de aeronaves B737-800, así como Dreamliner, uno de los modelos más avanzados.
La aerolínea omaní dispone de acuerdos de código compartido con diferentes compañías aéreas con el objetivo de ampliar su oferta de destinos. Posee alianzas con Lufthansa, Qatar Airways, Etihad, Turkish Airlines o KLM, entre otras.
Oman Air cuenta con tres tipos de tarifas: Economy Class, Business Class y First Class. Los pasajeros que viajen en Economy Class disponen de puertos USB en cada asiento y, además, serán obsequiados con un kit de viaje que incluye un antifaz para dormir y una toalla, entre otros artículos. Los viajeros de Business Class disponen de una pantalla de 17" y asientos extensibles. De igual modo, recibirán un set de artículos de aseo exclusivos de la marca Amouage. En vuelos de largo recorrido, este kit se completa con un pijama y unas zapatillas. La cabina de First Class, por su parte, está dotada de asientos que brindan la máxima privacidad al pasajero y que se transforman en confortables camas. Cada asiento, además, dispone de su propio armario personal.
Código IATA | WY |
---|---|
Rutas | 84 |
Ruta principal | Mascate a El Cairo |
Aeropuertos en los que opera | 42 |
Aeropuerto principal | Internacional de Mascate |