Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Royal Air Maroc

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
mayo | junio |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 11% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 31% en los precios. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | Casablanca (CMN) | Guelmim (GLN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1434 | Guelmim (GLN) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1406 | Rabat (RBA) | El Aaiún (EUN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1407 | El Aaiún (EUN) | Rabat (RBA) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1449 | Errachidia (ERH) | Rabat (RBA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1477 | El Aaiún (EUN) | Marrakech (RAK) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1476 | Marrakech (RAK) | El Aaiún (EUN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1448 | Rabat (RBA) | Errachidia (ERH) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 459 | Nador (NDR) | Casablanca (CMN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1402 | Casablanca (CMN) | Oujda (OUD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 665 | París (ORY) | Agadir (AGA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1403 | Oujda (OUD) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Oujda (OUD) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 570 | Casablanca (CMN) | Túnez (TUN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 571 | Túnez (TUN) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1416 | Casablanca (CMN) | El Aaiún (EUN) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1417 | El Aaiún (EUN) | Casablanca (CMN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 441 | Fez (FEZ) | Casablanca (CMN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 440 | Casablanca (CMN) | Fez (FEZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 586 | Abuja (ABV) | Casablanca (CMN) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 587 | Casablanca (CMN) | Abuja (ABV) | 4 h 54 m | • | • | • | • | • | ||
| 1452 | Casablanca (CMN) | Nador (NDR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 924 | Casablanca (CMN) | Sevilla (SVQ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 925 | Sevilla (SVQ) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 652 | Fez (FEZ) | París (ORY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 653 | París (ORY) | Fez (FEZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 667 | París (ORY) | Tánger (TNG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 666 | Tánger (TNG) | París (ORY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 200 | Casablanca (CMN) | Nueva York (JFK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Nueva York (JFK) | Casablanca (CMN) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 249 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 503 | Casablanca (CMN) | Dakar (DSS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 482 | Agadir (AGA) | Casablanca (CMN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1494 | Agadir (AGA) | El Aaiún (EUN) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1495 | El Aaiún (EUN) | Agadir (AGA) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 220 | Casablanca (CMN) | Moscú (SVO) | 6 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | Casablanca (CMN) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 251 | Los Ángeles (LAX) | Casablanca (CMN) | 11 h 5 m | • | • | • | ||||
| 965 | Barcelona (BCN) | Casablanca (CMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Casablanca (CMN) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Casablanca (CMN) | Toronto (YYZ) | 8 h 25 m | • | • | • | ||||
| 471 | Tánger (TNG) | Casablanca (CMN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 522 | Bamako (BKO) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 513 | Casablanca (CMN) | Lomé (LFW) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 403 | Casablanca (CMN) | Marrakech (RAK) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 544 | Uagadugú (OUA) | Casablanca (CMN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 789 | París (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 788 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 664 | Agadir (AGA) | París (ORY) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Ámsterdam (AMS) | Casablanca (CMN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 429 | Casablanca (CMN) | Agadir (AGA) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 984 | Casablanca (CMN) | Málaga (AGP) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 850 | Casablanca (CMN) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 579 | Casablanca (CMN) | Banjul (BJL) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 776 | Casablanca (CMN) | París (ORY) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 412 | Marrakech (RAK) | Casablanca (CMN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 526 | Conakry (CKY) | Casablanca (CMN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 800 | Casablanca (CMN) | Londres (LHR) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 972 | Casablanca (CMN) | Madrid (MAD) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 801 | Londres (LHR) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1420 | Casablanca (CMN) | Dajla (VIL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Casablanca (CMN) | Bamako (BKO) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 953 | Bolonia (BLQ) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 952 | Casablanca (CMN) | Bolonia (BLQ) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 248 | Casablanca (CMN) | Medina (MED) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 986 | Casablanca (CMN) | Granadilla de Abona (TFS) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 248 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 608 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 987 | Granadilla de Abona (TFS) | Casablanca (CMN) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 985 | Málaga (AGP) | Casablanca (CMN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1437 | Villa Alhucemas (AHU) | Tetuán (TTU) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 1669 | Barcelona (BCN) | Tetuán (TTU) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1631 | Bruselas (BRU) | Tetuán (TTU) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 273 | El Cairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 894 | Casablanca (CMN) | Alicante (ALC) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 511 | Casablanca (CMN) | Nuakchott (NKC) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1480 | Casablanca (CMN) | Smara (SMW) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1436 | Casablanca (CMN) | Tetuán (TTU) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 697 | Düsseldorf (DUS) | Nador (NDR) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 695 | Fráncfort (FRA) | Nador (NDR) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 214 | São Paulo (GRU) | Casablanca (CMN) | 8 h 55 m | • | • | |||||
| 605 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 696 | Nador (NDR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 694 | Nador (NDR) | Fráncfort (FRA) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 604 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 612 | Marrakech (RAK) | Toulouse (TLS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 1481 | Smara (SMW) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 613 | Toulouse (TLS) | Marrakech (RAK) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1436 | Tetuán (TTU) | Villa Alhucemas (AHU) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 1668 | Tetuán (TTU) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1437 | Tetuán (TTU) | Casablanca (CMN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 527 | Casablanca (CMN) | Conakry (CKY) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Dakar (DSS) | Casablanca (CMN) | 3 h 9 m | • | • | • | ||||
| 1611 | París (CDG) | Tetuán (TTU) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 732 | Casablanca (CMN) | Marsella (MRS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 803 | Londres (LGW) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 733 | Marsella (MRS) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1610 | Tetuán (TTU) | París (CDG) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 509 | Casablanca (CMN) | Yaundé (NSI) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 470 | Casablanca (CMN) | Tánger (TNG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 936 | Casablanca (CMN) | Zúrich (ZRH) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 651 | París (ORY) | Oujda (OUD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 749 | París (ORY) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 781 | París (ORY) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 740 | Marrakech (RAK) | París (ORY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 937 | Zúrich (ZRH) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 895 | Alicante (ALC) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 673 | Bruselas (BRU) | Tánger (TNG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 716 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 717 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 672 | Tánger (TNG) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 556 | Lagos (LOS) | Casablanca (CMN) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 887 | Bilbao (BIO) | Casablanca (CMN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 886 | Casablanca (CMN) | Bilbao (BIO) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 1469 | Casablanca (CMN) | Ouarzazate (OZZ) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 1469 | Zagora (OZG) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1469 | Ouarzazate (OZZ) | Zagora (OZG) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 810 | Casablanca (CMN) | Fráncfort (FRA) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 968 | Casablanca (CMN) | Valencia (VLC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 811 | Fráncfort (FRA) | Casablanca (CMN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Valencia (VLC) | Casablanca (CMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 802 | Casablanca (CMN) | Londres (LGW) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 217 | Doha (DOH) | Casablanca (CMN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1447 | Errachidia (ERH) | Casablanca (CMN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 973 | Madrid (MAD) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 510 | Nuakchott (NKC) | Casablanca (CMN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 780 | Rabat (RBA) | París (ORY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 910 | Casablanca (CMN) | Estambul (IST) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 545 | Casablanca (CMN) | Uagadugú (OUA) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 911 | Estambul (IST) | Casablanca (CMN) | 4 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 532 | Abiyán (ABJ) | Casablanca (CMN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 833 | Bruselas (BRU) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 533 | Casablanca (CMN) | Abiyán (ABJ) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 832 | Casablanca (CMN) | Bruselas (BRU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 267 | Casablanca (CMN) | Libreville (LBV) | 5 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 216 | Casablanca (CMN) | Doha (DOH) | 7 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1446 | Casablanca (CMN) | Errachidia (ERH) | 0 h 59 m | • | • | • | • | • | ||
| 221 | Moscú (SVO) | Casablanca (CMN) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 559 | Casablanca (CMN) | Cotonou (COO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1421 | Dajla (VIL) | Casablanca (CMN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1491 | El Aaiún (EUN) | Dajla (VIL) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 751 | París (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1491 | Dajla (VIL) | Agadir (AGA) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 514 | Acra (ACC) | Casablanca (CMN) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1619 | Málaga (AGP) | Tetuán (TTU) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 831 | Bruselas (BRU) | Rabat (RBA) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 720 | Casablanca (CMN) | Lyon (LYS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 950 | Casablanca (CMN) | Milán (MXP) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 994 | Casablanca (CMN) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 263 | Casablanca (CMN) | Santa Isabel (SSG) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 208 | Casablanca (CMN) | Montreal (YUL) | 7 h 30 m | • | • | • | ||||
| 721 | Lyon (LYS) | Casablanca (CMN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 951 | Milán (MXP) | Casablanca (CMN) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 995 | Oporto (OPO) | Casablanca (CMN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 830 | Rabat (RBA) | Bruselas (BRU) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1426 | Rabat (RBA) | Dajla (VIL) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 209 | Montreal (YUL) | Casablanca (CMN) | 6 h 40 m | • | • | • | ||||
| 246 | Casablanca (CMN) | Dubái (DXB) | 7 h 50 m | • | ||||||
| 940 | Casablanca (CMN) | Roma (FCO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 930 | Casablanca (CMN) | Ginebra (GVA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 218 | Casablanca (CMN) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 726 | Casablanca (CMN) | Lille (LIL) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 1467 | Casablanca (CMN) | Zagora (OZG) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1430 | Casablanca (CMN) | Tantan (TTA) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 247 | Dubái (DXB) | Casablanca (CMN) | 8 h 25 m | • | ||||||
| 941 | Roma (FCO) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 931 | Ginebra (GVA) | Casablanca (CMN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 219 | Washington D. C. (IAD) | Casablanca (CMN) | 7 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 266 | Libreville (LBV) | Casablanca (CMN) | 5 h 40 m | • | • | |||||
| 727 | Lille (LIL) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1467 | Zagora (OZG) | Ouarzazate (OZZ) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 1467 | Ouarzazate (OZZ) | Casablanca (CMN) | 1 h 30 m | • | ||||||
| 1431 | Tantan (TTA) | Casablanca (CMN) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 818 | Casablanca (CMN) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 291 | Casablanca (CMN) | Luanda (NBJ) | 7 h 20 m | • | • | • | ||||
| 819 | Mánchester (MAN) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 982 | Casablanca (CMN) | Lisboa (LIS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 557 | Casablanca (CMN) | Lagos (LOS) | 4 h 40 m | • | • | |||||
| 983 | Lisboa (LIS) | Casablanca (CMN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 675 | Barcelona (BCN) | Tánger (TNG) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 976 | Casablanca (CMN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 280 | Duala (DLA) | Casablanca (CMN) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 1693 | Londres (LGW) | Tetuán (TTU) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 977 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 262 | Santa Isabel (SSG) | Casablanca (CMN) | 5 h 15 m | • | ||||||
| 674 | Tánger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 1692 | Tetuán (TTU) | Londres (LGW) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 507 | Duala (DLA) | Yaundé (NSI) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 507 | Yaundé (NSI) | Casablanca (CMN) | 5 h 30 m | • | • | |||||
| 1493 | Agadir (AGA) | Dajla (VIL) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 507 | Casablanca (CMN) | Duala (DLA) | 5 h 15 m | • | • | |||||
| 204 | Casablanca (CMN) | Miami (MIA) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 714 | Casablanca (CMN) | Niza (NCE) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 808 | Casablanca (CMN) | Londres (STN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 564 | Freetown (FNA) | Casablanca (CMN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 715 | Niza (NCE) | Casablanca (CMN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 546 | Niamey (NIM) | Casablanca (CMN) | 3 h 45 m | • | • | • | ||||
| 809 | Londres (STN) | Casablanca (CMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 1493 | Dajla (VIL) | El Aaiún (EUN) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 517 | Casablanca (CMN) | Acra (ACC) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 790 | Casablanca (CMN) | Toulouse (TLS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 680 | Nador (NDR) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 791 | Toulouse (TLS) | Casablanca (CMN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 215 | Casablanca (CMN) | São Paulo (GRU) | 9 h 40 m | • | • | • | ||||
| 240 | Casablanca (CMN) | San Petersburgo (LED) | 5 h 35 m | • | • | • | ||||
| 794 | Casablanca (CMN) | Montpellier (MPL) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 567 | Casablanca (CMN) | Monrovia (ROB) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 938 | Casablanca (CMN) | Venecia (VCE) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 795 | Montpellier (MPL) | Casablanca (CMN) | 2 h 35 m | • | ||||||
| 603 | Marsella (MRS) | Marrakech (RAK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 591 | Bissau (OXB) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 591 | Praia (RAI) | Bissau (OXB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 602 | Marrakech (RAK) | Marsella (MRS) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 566 | Monrovia (ROB) | Casablanca (CMN) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 939 | Venecia (VCE) | Casablanca (CMN) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 597 | Casablanca (CMN) | Espargos (SID) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 944 | Casablanca (CMN) | Turín (TRN) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 241 | San Petersburgo (LED) | Casablanca (CMN) | 5 h 40 m | • | ||||||
| 682 | Tánger (TNG) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | ||||||
| 945 | Turín (TRN) | Casablanca (CMN) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1427 | Dajla (VIL) | Rabat (RBA) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 272 | Casablanca (CMN) | El Cairo (CAI) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 822 | Casablanca (CMN) | Múnich (MUC) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 591 | Casablanca (CMN) | Praia (RAI) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 1418 | El Aaiún (EUN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 1419 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | El Aaiún (EUN) | 0 h 50 m | • | ||||||
| 823 | Múnich (MUC) | Casablanca (CMN) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 292 | Yamena (NDJ) | Casablanca (CMN) | 5 h 20 m | • | • | |||||
| 293 | Casablanca (CMN) | Yamena (NDJ) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 1630 | Tetuán (TTU) | Bruselas (BRU) | 2 h 50 m | • | • |
Royal Air Maroc es la principal compañía aérea nacional de Marruecos y fue fundada en el año 1957. La sede central está situada en Casablanca, en el aeropuerto internacional Mohammed V. Esta compañía de transporte aéreo cuenta con diversas filiales, como, por ejemplo, Atlas Blue o Royal Air Maroc Express.
Se operan vuelos tanto nacionales como internacionales, principalmente a África, Asia, Europa y Norteamérica, y suman más de noventa destinos. La numerosa flota de Royal Air Maroc cuenta con más de sesenta aeronaves. Uno de los modelos más comunes es el Boeing 737-800, que puede transportar más de ciento sesenta pasajeros. Entre los aviones de largo alcance, destaca el Boeing 787-9 Dreamliner, con capacidad para más de trescientos pasajeros.
Dentro de la tarifa económica, se pueden encontrar diferentes clases: en la Básica, solo se permite llevar una pieza de equipaje de mano que no supere los 10 kg y, además, ofrece una comida a bordo en los vuelos largos; en la clásica, se incluye la pieza de cabina y una maleta facturada de un peso máximo de 23 kg. Por otra parte, en clase Business se cuenta con facturación prioritaria, equipaje de mano y facturado, elección de asiento y acceso a sala vip.
Si viajas con un bebé menor de dos años en Royal Air Maroc, deberás llevarlo en el regazo y no ocupará un asiento, aunque volará gratis. Los carritos de bebé o de niño se transportarán sin coste adicional en la bodega. Los que no excedan de 100 cm de largo podrán ir en la cabina, según disponibilidad. A los niños se les regalarán diversos obsequios durante el vuelo, como libros para colorear.
| Código IATA | AT |
|---|---|
| Rutas | 289 |
| Ruta principal | Casablanca al Aeropuerto de París-Orly |
| Aeropuertos en los que opera | 99 |
| Aeropuerto principal | Casablanca Internacional Mohammed V |
