Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | dom. | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5269 | Cantón (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Changsha (CSX) | Changchun (CGQ) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5766 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5586 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5960 | Guiyang (KWE) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5765 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5260 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5560 | Chengdu (TFU) | Pekín (PKX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5551 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5585 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5259 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5552 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5559 | Pekín (PKX) | Chengdu (TFU) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5627 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5627 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
5161 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
5891 | Haikou (HAK) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5891 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5182 | Lijiang (LJG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5307 | Cantón (CAN) | Yinchuan (INC) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5392 | Yinchuan (INC) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5237 | Lijiang (LJG) | Jinan (TNA) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5181 | Pekín (PKX) | Lijiang (LJG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5238 | Jinan (TNA) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5588 | Nanning (NNG) | Sanya (SYX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5527 | Haikou (HAK) | Quanzhou (JJN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
5787 | Hangzhou (HGH) | Xishuangbanna (JHG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
5528 | Huai'an (HIA) | Quanzhou (JJN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
5940 | Hulunbuir (HLD) | Pekín (PKX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5308 | Yinchuan (INC) | Cantón (CAN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5788 | Xishuangbanna (JHG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5148 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | |||
5528 | Quanzhou (JJN) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5527 | Quanzhou (JJN) | Huai'an (HIA) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5564 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5939 | Pekín (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5628 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
5628 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5147 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5563 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5055 | Xi'an (XIY) | Ili (YIN) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
5056 | Ili (YIN) | Xi'an (XIY) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
5391 | Hangzhou (HGH) | Yinchuan (INC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
5227 | Cantón (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Cantón (CAN) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5228 | Chongqing (CKG) | Cantón (CAN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | Shijiazhuang (SJW) | Cantón (CAN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5355 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5356 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5217 | Pekín (PKX) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5107 | Pekín (PKX) | Xishuangbanna (JHG) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5824 | Dazhou (DZH) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5823 | Dazhou (DZH) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5671 | Enshi (ENH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5672 | Enshi (ENH) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
5823 | Haikou (HAK) | Dazhou (DZH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5672 | Hangzhou (HGH) | Enshi (ENH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5660 | Nanchang (KHN) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5824 | Shijiazhuang (SJW) | Dazhou (DZH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5058 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5057 | Shijiazhuang (SJW) | Songyuan (YSQ) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5671 | Xi'an (XIY) | Enshi (ENH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5659 | Xi'an (XIY) | Nanchang (KHN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5057 | Xi'an (XIY) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5058 | Songyuan (YSQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5108 | Xishuangbanna (JHG) | Pekín (PKX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5993 | Harbin (HRB) | Ningbo (NGB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5994 | Ningbo (NGB) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5196 | Tianjín (TSN) | Sanya (SYX) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
428 | Daegu (TAE) | Huangshan (TXN) | 3 h 15 m | • | • | |||||
427 | Huangshan (TXN) | Daegu (TAE) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5208 | Xining (XNN) | Pekín (PKX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5208 | Yushu (YUS) | Xining (XNN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5969 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5970 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
422 | Condado de Muan (MWX) | Huangshan (TXN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
421 | Huangshan (TXN) | Condado de Muan (MWX) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5207 | Pekín (PKX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5207 | Xining (XNN) | Yushu (YUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5712 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5712 | Wuhai (WUA) | Taiyuan (TYN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
5654 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5653 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5745 | Hangzhou (HGH) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5843 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5953 | Harbin (HRB) | Guiyang (KWE) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
5746 | Guilin (KWL) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5844 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5270 | Hangzhou (HGH) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5158 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5162 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5218 | Ürümqi (URC) | Pekín (PKX) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5346 | Hefei (HFE) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5345 | Lijiang (LJG) | Hefei (HFE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5991 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
5942 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5941 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5941 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (KRL) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5942 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5859 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
5860 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
5859 | Wuhan (WUH) | Yantai (YNT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5860 | Yantai (YNT) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
5696 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5202 | Haikou (HAK) | Guilin (KWL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5695 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5377 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5352 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5202 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5775 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5852 | Shijiazhuang (SJW) | Nankín (NKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5852 | Ürümqi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5892 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5378 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5851 | Nankín (NKG) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5892 | Shijiazhuang (SJW) | Haikou (HAK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5851 | Shijiazhuang (SJW) | Ürümqi (URC) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5205 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5724 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5136 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5723 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5135 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5176 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
5387 | Lijiang (LJG) | Nanning (NNG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5388 | Nanning (NNG) | Lijiang (LJG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5387 | Nanning (NNG) | Jieyang (SWA) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
5921 | Pekín (PKX) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
5388 | Jieyang (SWA) | Nanning (NNG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5992 | Shenzhen (SZX) | Harbin (HRB) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
5328 | Yinchuan (INC) | Pekín (PKX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5328 | Ili (YIN) | Yinchuan (INC) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5531 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5531 | Sanya (SYX) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5959 | Pekín (PKX) | Guiyang (KWE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
5573 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5115 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
5574 | Shenyang (SHE) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5574 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5573 | Shijiazhuang (SJW) | Shenyang (SHE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5116 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
5570 | Hohhot (HET) | Hefei (HFE) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5569 | Hefei (HFE) | Hohhot (HET) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5570 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
5612 | Bayingolin (KRL) | Zhengzhou (CGO) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5569 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
5587 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5954 | Guiyang (KWE) | Harbin (HRB) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
5180 | Shijiazhuang (SJW) | Sanya (SYX) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5922 | Cantón (CAN) | Pekín (PKX) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5106 | Huangshan (TXN) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Huangshan (TXN) | Xiamen (XMN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5105 | Xi'an (XIY) | Huangshan (TXN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5106 | Xiamen (XMN) | Huangshan (TXN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
5611 | Zhengzhou (CGO) | Bayingolin (KRL) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
5762 | Enshi (ENH) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5762 | Haikou (HAK) | Enshi (ENH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5611 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5932 | Changsha (CSX) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | Fuzhou (FOC) | Shenyang (SHE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | Fuzhou (FOC) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5532 | Harbin (HRB) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5702 | Guilin (KWL) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5206 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5701 | Nankín (NKG) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5931 | Pekín (PKX) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
5618 | Shenyang (SHE) | Fuzhou (FOC) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
5617 | Sanya (SYX) | Fuzhou (FOC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Bangkok (BKK) | Hangzhou (HGH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
5796 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
5316 | Jixi (JXA) | Pekín (PKX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5126 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5315 | Pekín (PKX) | Jixi (JXA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5125 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5796 | Jinan (TNA) | Haikou (HAK) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
5646 | Zhengzhou (CGO) | Lijiang (LJG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
5645 | Lijiang (LJG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
5623 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | |||||
5327 | Yinchuan (INC) | Ili (YIN) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5693 | Nankín (NKG) | Xiamen (XMN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
5327 | Pekín (PKX) | Yinchuan (INC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
5629 | Pekín (PKX) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
5694 | Xiamen (XMN) | Nankín (NKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
5916 | Changchun (CGQ) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5795 | Haikou (HAK) | Jinan (TNA) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
5764 | Guilin (KWL) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
5764 | Linyi (LYI) | Guilin (KWL) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5514 | Sanya (SYX) | Yichun (YIC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
5795 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5513 | Xi'an (XIY) | Yichun (YIC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
5513 | Yichun (YIC) | Sanya (SYX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
5514 | Yichun (YIC) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
5157 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
5195 | Sanya (SYX) | Tianjín (TSN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
419 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (BKK) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5828 | Nanchang (KHN) | Lijiang (LJG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5088 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5087 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
5763 | Guilin (KWL) | Linyi (LYI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
5827 | Lijiang (LJG) | Nanchang (KHN) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
5087 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5088 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5981 | Dazhou (DZH) | Yinchuan (INC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5982 | Dazhou (DZH) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5907 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PKX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
5982 | Yinchuan (INC) | Dazhou (DZH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
5908 | Pekín (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
5915 | Shijiazhuang (SJW) | Changchun (CGQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
5981 | Sanya (SYX) | Dazhou (DZH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
5145 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
5146 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
5630 | Kunming (KMG) | Pekín (PKX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5882 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
5705 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
5882 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
5926 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5925 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5706 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
5248 | Ankang (AKA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
5918 | Hohhot (HET) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | |||||
5247 | Hangzhou (HGH) | Ankang (AKA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
5918 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5549 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5550 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 h 15 m | • | • | |||||
5761 | Enshi (ENH) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5901 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
5649 | Lijiang (LJG) | Xiamen (XMN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
5761 | Nankín (NKG) | Enshi (ENH) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5902 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5650 | Xiamen (XMN) | Lijiang (LJG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
5881 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5038 | Guangyuan (GYS) | Haikou (HAK) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
5037 | Guangyuan (GYS) | Yinchuan (INC) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5881 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
5037 | Haikou (HAK) | Guangyuan (GYS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5265 | Haikou (HAK) | Heze (HZA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
5917 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5917 | Hangzhou (HGH) | Hohhot (HET) | 2 h 50 m | • | • | |||||
5266 | Heze (HZA) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | |||||
5265 | Heze (HZA) | Yantai (YNT) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5038 | Yinchuan (INC) | Guangyuan (GYS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
5351 | Lijiang (LJG) | Hangzhou (HGH) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5398 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 25 m | • | • | |||||
496 | Moscú (SVO) | Qingdao (TAO) | 8 h 10 m | • | • | |||||
495 | Qingdao (TAO) | Moscú (SVO) | 9 h 20 m | • | • | |||||
5506 | Jinan (TNA) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | |||||
5505 | Xi'an (XIY) | Jinan (TNA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
5266 | Yantai (YNT) | Heze (HZA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
480 | Sídney (SYD) | Qingdao (TAO) | 11 h 10 m | • | ||||||
5619 | Bazhong (BZX) | Lijiang (LJG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
5620 | Bazhong (BZX) | Nankín (NKG) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5624 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5774 | Haikou (HAK) | Chenzhou (HCZ) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
5567 | Haikou (HAK) | Yueyang (YYA) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
5773 | Chenzhou (HCZ) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
5774 | Chenzhou (HCZ) | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
5397 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
5620 | Lijiang (LJG) | Bazhong (BZX) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
5619 | Nankín (NKG) | Bazhong (BZX) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
5773 | Nankín (NKG) | Chenzhou (HCZ) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
5711 | Nankín (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 15 m | • | • | |||||
5711 | Taiyuan (TYN) | Wuhai (WUA) | 1 h 15 m | • | • | |||||
5568 | Xi'an (XIY) | Yueyang (YYA) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
5568 | Yueyang (YYA) | Haikou (HAK) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
5567 | Yueyang (YYA) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
365 | Hangzhou (HGH) | Osaka (KIX) | 2 h 40 m | • | • | |||||
385 | Hangzhou (HGH) | Melbourne (MEL) | 10 h 15 m | • | • | |||||
366 | Osaka (KIX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
456 | Malé (MLE) | Pekín (PKX) | 7 h 40 m | • | • | |||||
455 | Pekín (PKX) | Malé (MLE) | 7 h 45 m | • | • | |||||
386 | Melbourne (MEL) | Hangzhou (HGH) | 11 h 10 m | • | • | |||||
5605 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 30 m | • | • | |||||
5606 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 40 m | • | • | |||||
5679 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1 h 25 m | • | • | |||||
5201 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 10 m | • | • | |||||
5739 | Lijiang (LJG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | ||||||
5740 | Tianjín (TSN) | Lijiang (LJG) | 3 h 45 m | • | ||||||
360 | Ciudad de Jeju (CJU) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | ||||||
359 | Hangzhou (HGH) | Ciudad de Jeju (CJU) | 2 h 5 m | • | ||||||
432 | Londres (LHR) | Qingdao (TAO) | 10 h 50 m | • | ||||||
5323 | Pekín (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2 h 45 m | • | • | |||||
431 | Qingdao (TAO) | Londres (LHR) | 11 h 25 m | • | ||||||
5911 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5914 | Haikou (HAK) | Pekín (PKX) | 3 h 45 m | • | • | |||||
5542 | Linyi (LYI) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5912 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | |||||
5913 | Pekín (PKX) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | |||||
5541 | Sanya (SYX) | Linyi (LYI) | 3 h 25 m | • | • | |||||
5226 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3 h 25 m | • | • |
La aerolínea de origen chino Beijing Capital Airlines se funda en el año 1995 como Deer Jet Airlines. En la actualidad, pertenece a la compañía privada Hainan Airlines, una de las más destacadas de toda China. Su base principal se encuentra situada en el aeropuerto de Pekín-Capital. En el año 2010, la compañía se divide en dos y se deja esta para vuelos comerciales mientras que se crea otra para vuelos chárter.
Los pasajeros que viajen con Beijing Capital Airlines tendrán varias alternativas. Existe la clase Economy, con un menú donde elegir entre cocina china u occidental. En la clase Business, se ofrecen asientos más espaciosos y con una mayor intimidad, luz propia y una caja para guardar objetos personales.
