Económico | $274.909/día |
Compacto | $198.538/día |
Mediano | $324.814/día |
SUV | $779.407/día |
Mini | $192.138/día |
Elección del proveedor | $281.699/día |
SUV compacto | $336.879/día |
Familiar compacto | $412.039/día |
SUV mediano | $412.039/día |
Familiar mediano | $894.179/día |
Familiar estándar | $941.273/día |
60 puntos de alquiler
37 puntos de alquiler
20 puntos de alquiler
18 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
16 puntos de alquiler
14 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
12 puntos de alquiler
Agencia más popular | Autovia |
---|---|
Tipo de carro más popular | Económico |
Precio promedio | $290.277/día |
Buena oferta | $279.002/día |