Temporada baja | agosto |
---|---|
Temporada alta | noviembre |
Vuelo más barato | $2.259.958 |
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
42 | Ámsterdam (AMS) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Atenas (ATH) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
284 | Abu Dabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
41 | Abu Dabi (AUH) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
189 | Abu Dabi (AUH) | Atenas (ATH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
535 | Abu Dabi (AUH) | Beirut (BEY) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
711 | Abu Dabi (AUH) | El Cairo (CAI) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
31 | Abu Dabi (AUH) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
145 | Abu Dabi (AUH) | Ginebra (GVA) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
5 | Abu Dabi (AUH) | Washington D. C. (IAD) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Abu Dabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Abu Dabi (AUH) | Nueva York (JFK) | 14 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
17 | Abu Dabi (AUH) | Londres (LHR) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
101 | Abu Dabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Abu Dabi (AUH) | Malé (MLE) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
9 | Abu Dabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
843 | Abu Dabi (AUH) | Moscú (SVO) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Abu Dabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Beirut (BEY) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
712 | El Cairo (CAI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
32 | París (CDG) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
146 | Ginebra (GVA) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
6 | Washington D. C. (IAD) | Abu Dabi (AUH) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Incheon (ICN) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Nueva York (JFK) | Abu Dabi (AUH) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
18 | Londres (LHR) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Madrid (MAD) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
261 | Malé (MLE) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
10 | Chicago (ORD) | Abu Dabi (AUH) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
844 | Moscú (SVO) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Toronto (YYZ) | Abu Dabi (AUH) | 13 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Cochín (COK) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Abu Dabi (AUH) | Cochín (COK) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Abu Dabi (AUH) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Nueva Delhi (DEL) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Abu Dabi (AUH) | Phuket (HKT) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Abu Dabi (AUH) | Bombay (BOM) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
238 | Abu Dabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
239 | Bangalore (BLR) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
814 | Abu Dabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
815 | Osaka (KIX) | Abu Dabi (AUH) | 11 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
390 | Abu Dabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
747 | Abu Dabi (AUH) | Johanesburgo (JNB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
391 | Colombo (CMB) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
748 | Johanesburgo (JNB) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
627 | Abu Dabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
262 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 25 m | • | • | • | • | |||
628 | Gassim (ELQ) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
263 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
757 | Abu Dabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8 h 15 m | • | • | • | • | |||
758 | Casablanca (CMN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 20 m | • | • | • | • | |||
7 | Abu Dabi (AUH) | Boston (BOS) | 13 h 40 m | • | • | • | • | |||
177 | Abu Dabi (AUH) | Copenhague (CPH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | |||
83 | Abu Dabi (AUH) | Roma (FCO) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
366 | Abu Dabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
272 | Abu Dabi (AUH) | Madrás (MAA) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
8 | Boston (BOS) | Abu Dabi (AUH) | 12 h 5 m | • | • | • | • | |||
178 | Copenhague (CPH) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | |||
84 | Roma (FCO) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 5 m | • | • | • | • | |||
273 | Madrás (MAA) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
57 | Abu Dabi (AUH) | Bruselas (BRU) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
593 | Abu Dabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
58 | Bruselas (BRU) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
594 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
197 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
541 | Abu Dabi (AUH) | Estambul (IST) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Estambul (IST) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Abu Dabi (AUH) | Yakarta (CGK) | 8 h 35 m | • | • | • | ||||
367 | Jaipur (JAI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
419 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
313 | Abu Dabi (AUH) | Jedda (JED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
314 | Jedda (JED) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
418 | Abu Dabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Abu Dabi (AUH) | Múnich (MUC) | 6 h 30 m | • | • | • | ||||
128 | Múnich (MUC) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 45 m | • | • | • | ||||
871 | Tokio (NRT) | Abu Dabi (AUH) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
275 | Hyderabad (HYD) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
276 | Abu Dabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
878 | Abu Dabi (AUH) | Tokio (NRT) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Abu Dabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
249 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
241 | Abu Dabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
242 | Lahore (LHE) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
259 | Calcuta (CCU) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 10 m | • | • | |||||
258 | Abu Dabi (AUH) | Calcuta (CCU) | 4 h 55 m | • | • | |||||
661 | Abu Dabi (AUH) | Doha (DOH) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
662 | Doha (DOH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
475 | Yakarta (CGK) | Abu Dabi (AUH) | 8 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
851 | Abu Dabi (AUH) | San Petersburgo (LED) | 6 h 25 m | • | • | |||||
852 | San Petersburgo (LED) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 5 m | • | • | |||||
233 | Abu Dabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
81 | Abu Dabi (AUH) | Milán (MXP) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
405 | Bangkok (BKK) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Islamabad (ISB) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
82 | Milán (MXP) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
514 | Ammán (AMM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Abu Dabi (AUH) | Ammán (AMM) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
111 | Abu Dabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
323 | Abu Dabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
862 | Abu Dabi (AUH) | Shangai (PVG) | 8 h 50 m | • | • | • | • | |||
112 | Barcelona (BCN) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
320 | Dammam (DMM) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
657 | Abu Dabi (AUH) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
153 | Abu Dabi (AUH) | Viena (VIE) | 5 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
658 | Ciudad de Kuwait (KWI) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
154 | Viena (VIE) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
496 | Abu Dabi (AUH) | Singapur (SIN) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
433 | Phuket (HKT) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
408 | Abu Dabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
45 | Abu Dabi (AUH) | Dublín (DUB) | 8 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
46 | Dublín (DUB) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Riad (RUH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
317 | Abu Dabi (AUH) | Riad (RUH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
15 | Abu Dabi (AUH) | Mánchester (MAN) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
16 | Mánchester (MAN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
63 | Abu Dabi (AUH) | Lisboa (LIS) | 8 h 5 m | • | • | • | ||||
428 | Abu Dabi (AUH) | Manila (MNL) | 9 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
421 | Manila (MNL) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
497 | Singapur (SIN) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
64 | Lisboa (LIS) | Abu Dabi (AUH) | 7 h 30 m | • | • | |||||
221 | Abu Dabi (AUH) | Karachi (KHI) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
201 | Karachi (KHI) | Abu Dabi (AUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
889 | Pekín (PKX) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
647 | Abu Dabi (AUH) | Manama (BAH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
690 | Abu Dabi (AUH) | Mascate (MCT) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
648 | Manama (BAH) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
691 | Mascate (MCT) | Abu Dabi (AUH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
123 | Abu Dabi (AUH) | Fráncfort (FRA) | 6 h 45 m | • | • | • | • | |||
124 | Fráncfort (FRA) | Abu Dabi (AUH) | 6 h 10 m | • | • | • | • | |||
888 | Abu Dabi (AUH) | Pekín (PKX) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
867 | Shangai (PVG) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
477 | Denpasar (DPS) | Abu Dabi (AUH) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
463 | Melbourne (MEL) | Abu Dabi (AUH) | 14 h 10 m | • | • | • | • | |||
455 | Sídney (SYD) | Abu Dabi (AUH) | 14 h 30 m | • | • | • | • | |||
462 | Abu Dabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13 h 25 m | • | • | • | ||||
454 | Abu Dabi (AUH) | Sídney (SYD) | 13 h 45 m | • | • | • | ||||
143 | Abu Dabi (AUH) | Zúrich (ZRH) | 6 h 40 m | • | • | • | • | |||
144 | Zúrich (ZRH) | Abu Dabi (AUH) | 5 h 55 m | • | • | • | • |
Etihad Airways es una de las aerolíneas nacionales de los Emiratos Árabes Unidos más destacadas. Su sede principal se localiza en el aeropuerto internacional de Abu Dabi. Esta compañía comienza a ofrecer vuelos comerciales en noviembre del 2003 y ya ha ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria, lo que le ha valido proclamarse como una de las mejores compañías aéreas del mundo.
Sus vuelos se establecen entre más de noventa países repartidos por Oriente Medio, Europa, Asia, Australia y América. Para cubrir estos viajes, Etihad Airways cuenta con una flota de más de cien aeronaves. Los modelos Airbus A320-200 y Boeing 787-9 figuran entre los más destacados. Además, dispone de aviones Airbus A380-800, con una gran capacidad, ya que pueden llegar a transportar a más de quinientos pasajeros.
Los viajeros pueden elegir entre varios tipos de billete. Con el Economy, la comida y la bebida a bordo está incluida y también algunos servicios adicionales, como mantas. Con el billete Business, se accede a las salas vip, el embarque es prioritario, los asientos se convierten en camas y hay más opciones de restauración. Existe también una categoría First en los modelos Airbus A380 que incluye suites privadas. Muchos de los vuelos ofrecen conexión Wi-Fi, gratuito o de pago, dependiendo del billete seleccionado.
En Etihad Airways, las mascotas como perros lazarillo y otros animales de servicio pueden viajar sin costes adicionales en la bodega del avión. Por cualquier otro animal que no entre en esta categoría, se debe pagar en función del peso y el destino. En todo caso, todos ellos deben llevar la documentación y los permisos en regla para viajar.
Código IATA | EY |
---|---|
Rutas | 164 |
Ruta principal | Abu Dabi a Riad |
Aeropuertos en los que opera | 81 |
Aeropuerto principal | Abu Dabi Aeropuerto Internacional Zayed |