
B6
Encuentra vuelos baratos de JetBlue
Busca ofertas de vuelos de JetBlue en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | enero |
---|---|
Temporada alta | mayo |
Vuelo más barato | $267.654 |
Preguntas frecuentes sobre volar con JetBlue
Los mejores consejos para volar con JetBlue
Opiniones sobre JetBlue
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de JetBlue
Mapa de rutas de JetBlue ¿A qué destino vuela JetBlue?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con JetBlue ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si JetBlue hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de JetBlue
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ámsterdam (AMS) | Boston (BOS) | 7 h 54 m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Boston (BOS) | París (CDG) | 7 h 13 m | • | • | • | • | • | • | • |
2220 | Londres (LHR) | Nueva York (JFK) | 8 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 7 h 4 m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 51 m | • | • | • | • | • | • | • |
1908 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 16 m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Dublín (DUB) | Boston (BOS) | 7 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
354 | Dublín (DUB) | Nueva York (JFK) | 7 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1907 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 37 m | • | • | • | • | • | • | • |
7 | Nueva York (JFK) | Londres (LHR) | 7 h 36 m | • | • | • | • | • | • | • |
1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7 h 31 m | • | • | • | • | • | • | • |
2288 | Nueva York (JFK) | Ámsterdam (AMS) | 7 h 46 m | • | • | • | • | • | • | |
1761 | Nueva York (LGA) | West Palm Beach (PBI) | 2 h 53 m | • | • | • | • | • | • | • |
2219 | Newark (EWR) | Oranjestad (AUA) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
2420 | Oranjestad (AUA) | Newark (EWR) | 5 h 2 m | • | • | • | • | • | • | • |
2289 | Ámsterdam (AMS) | Nueva York (JFK) | 8 h 29 m | • | • | • | • | • | • | |
353 | Boston (BOS) | Dublín (DUB) | 6 h 17 m | • | • | • | • | • | ||
1349 | Manchester (MHT) | Fort Myers (RSW) | 3 h 24 m | • | • | • | ||||
207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1 h 58 m | • | • | • | ||||
1350 | Fort Myers (RSW) | Manchester (MHT) | 3 h 23 m | • | • | • |
Información de contacto de JetBlue
- B6Código IATA
- 01800 9 156761Llamar
- JetBlue.comVisita
Resumen de JetBlue
JetBlue es una aerolínea de origen estadounidense que opera vuelos a más de cien destinos en una veintena de países. Su radio de acción se centra en el continente americano, donde conecta países como los Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Cuba, México o la República Dominicana. Su flota está compuesta por aviones de la familia Airbus (como las aeronaves A320 y A321) y Embraer. Cuentan con una capacidad para entre cien y ciento sesenta pasajeros.
Con el objetivo de ampliar la oferta de los destinos, JetBlue mantiene diferentes alianzas con aerolíneas de todo el mundo. Algunas de estas compañías aéreas son Aer Lingus, Emirates, Icelandair o Cape Air.
JetBlue ofrece tres tipos de tarifas a los viajeros: Blue, Blue Plus y Blue Flex. En todas ellas, los pasajeros tienen incluidas dos piezas de equipaje de mano: un artículo personal, del tipo de un bolso de mano o una mochila para el ordenador portátil, y una maleta pequeña cuyas medidas no pueden exceder los 55 × 35 × 22 cm. Las tarifas Blue Plus y Blue Flex, además, incluyen una y dos maletas facturadas, respectivamente, cuyo peso máximo no debe ser superior a 22 kg por pieza. De forma adicional, hay una cuarta tarifa, denominada Mint, de tipo premium, existente solo en las rutas en el Caribe y en otros vuelos seleccionados. Esta tarifa también incluye dos maletas en bodega.
La aerolínea ofrece Wi-Fi gratuito prácticamente en todos los vuelos dentro de los Estados Unidos. Este servicio se denomina Fly-Li y permite navegar por internet a los pasajeros desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tableta u ordenador.
Todo lo que necesitas saber sobre volar con JetBlue
Principales aeropuertos en los que opera JetBlue
Otras aerolíneas populares en Colombia
Explora los principales destinos que les gusta visitar a otros usuarios
Principales rutas de vuelos de JetBlue
Información sobre JetBlue
Código IATA | B6 |
---|---|
Rutas | 527 |
Ruta principal | Aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York a Los Ángeles |
Aeropuertos en los que opera | 112 |
Aeropuerto principal | J. F. Kennedy de Nueva York |
