
ZL
Encuentra vuelos baratos de Rex
Preguntas frecuentes sobre volar con Rex
Opiniones sobre Rex
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de Rex
Mapa de rutas de Rex. ¿A qué destino vuela Rex?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Rex ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Rex hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Rex
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | Brisbane (BNE) | Toowoomba City (WTB) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5632 | Cunnamulla (CMA) | St George (SGO) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 5631 | Cunnamulla (CMA) | Thargomindah (XTG) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5631 | St George (SGO) | Cunnamulla (CMA) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 5632 | St George (SGO) | Toowoomba City (WTB) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 5632 | Toowoomba City (WTB) | Brisbane (BNE) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5631 | Toowoomba City (WTB) | St George (SGO) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 5632 | Thargomindah (XTG) | Cunnamulla (CMA) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 2358 | Esperance (EPR) | Perth (PER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2375 | Perth (PER) | Esperance (EPR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2132 | Albany (ALH) | Perth (PER) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2131 | Perth (PER) | Albany (ALH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5718 | Brisbane (BNE) | Roma (RMA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 5719 | Roma (RMA) | Brisbane (BNE) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 2268 | Carnarvon (CVQ) | Perth (PER) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2268 | Monkey Mia (MJK) | Carnarvon (CVQ) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2268 | Perth (PER) | Monkey Mia (MJK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5361 | Cairns (CNS) | Mount Isa (ISA) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5382 | Mount Isa (ISA) | Cairns (CNS) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5722 | Charleville (CTL) | Brisbane (BNE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5722 | Roma (RMA) | Charleville (CTL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 5453 | Cairns (CNS) | Normanton (NTN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5453 | Doomadgee (DMD) | Mount Isa (ISA) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 5453 | Normanton (NTN) | Isla Mornington (ONG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 5453 | Isla Mornington (ONG) | Doomadgee (DMD) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 5742 | Brisbane (BNE) | Charleville (CTL) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5742 | Charleville (CTL) | Roma (RMA) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 5267 | Hughenden (HGD) | Richmond (RCM) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5268 | Hughenden (HGD) | Townsville (TSV) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 5268 | Mount Isa (ISA) | Julia Creek (JCK) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5267 | Julia Creek (JCK) | Mount Isa (ISA) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 5268 | Julia Creek (JCK) | Richmond (RCM) | 0 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5268 | Richmond (RCM) | Hughenden (HGD) | 0 h 25 m | • | • | • | ||||
| 5267 | Richmond (RCM) | Julia Creek (JCK) | 0 h 30 m | • | • | • | ||||
| 5267 | Townsville (TSV) | Hughenden (HGD) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2416 | Perth (PER) | Carnarvon (CVQ) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 5661 | Bedourie (BEU) | Birdsville (BVI) | 0 h 35 m | • | • | |||||
| 5661 | Boulia (BQL) | Bedourie (BEU) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5661 | Birdsville (BVI) | Windorah (WNR) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 5661 | Charleville (CTL) | Toowoomba City (WTB) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 5661 | Mount Isa (ISA) | Boulia (BQL) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 5661 | Quilpie (ULP) | Charleville (CTL) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 5661 | Windorah (WNR) | Quilpie (ULP) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 5662 | Bedourie (BEU) | Boulia (BQL) | 0 h 35 m | • | • | |||||
| 5662 | Boulia (BQL) | Mount Isa (ISA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 5662 | Birdsville (BVI) | Bedourie (BEU) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5662 | Charleville (CTL) | Quilpie (ULP) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 5662 | Quilpie (ULP) | Windorah (WNR) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 5662 | Windorah (WNR) | Birdsville (BVI) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 5662 | Toowoomba City (WTB) | Charleville (CTL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 5204 | Longreach (LRE) | Winton (WIN) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5203 | Townsville (TSV) | Winton (WIN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 5203 | Winton (WIN) | Longreach (LRE) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 5204 | Winton (WIN) | Townsville (TSV) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 5517 | Isla Mornington (ONG) | Cairns (CNS) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 5417 | Cairns (CNS) | Townsville (TSV) | 1 h 0 m | • | ||||||
| 5418 | Townsville (TSV) | Cairns (CNS) | 1 h 5 m | • | ||||||
| 6762 | Albury (ABX) | Sídney (SYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4366 | Adelaida (ADL) | Port Lincoln (PLO) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3558 | Burnie (BWT) | Melbourne (MEL) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6417 | Coffs Harbour (CFS) | Sídney (SYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6833 | Dubbo (DBO) | Sídney (SYD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6463 | Griffith (GFF) | Narrandera (NRA) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6454 | Griffith (GFF) | Sídney (SYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3557 | Melbourne (MEL) | Burnie (BWT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3468 | Melbourne (MEL) | Merimbula (MIM) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3656 | Melbourne (MEL) | Mildura (MQL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4612 | Mount Gambier (MGB) | Adelaida (ADL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3752 | Mount Gambier (MGB) | Melbourne (MEL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3469 | Merimbula (MIM) | Melbourne (MEL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6117 | Merimbula (MIM) | Moruya (MYA) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3657 | Mildura (MQL) | Melbourne (MEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6117 | Moruya (MYA) | Sídney (SYD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6463 | Narrandera (NRA) | Sídney (SYD) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6561 | Orange (OAG) | Sídney (SYD) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6561 | Parkes (PKE) | Orange (OAG) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4367 | Port Lincoln (PLO) | Adelaida (ADL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6363 | Port Macquarie (PQQ) | Sídney (SYD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6767 | Sídney (SYD) | Albury (ABX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6416 | Sídney (SYD) | Coffs Harbour (CFS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6832 | Sídney (SYD) | Dubbo (DBO) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6477 | Sídney (SYD) | Griffith (GFF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6117 | Sídney (SYD) | Merimbula (MIM) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6362 | Sídney (SYD) | Port Macquarie (PQQ) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6681 | Sídney (SYD) | Wagga Wagga (WGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6674 | Wagga Wagga (WGA) | Sídney (SYD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4643 | Adelaida (ADL) | Mount Gambier (MGB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6869 | Broken Hill (BHQ) | Dubbo (DBO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6855 | Broken Hill (BHQ) | Sídney (SYD) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6852 | Dubbo (DBO) | Broken Hill (BHQ) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 3874 | King Island (KNS) | Melbourne (MEL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 3873 | Melbourne (MEL) | King Island (KNS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 3783 | Melbourne (MEL) | Mount Gambier (MGB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6139 | Moruya (MYA) | Merimbula (MIM) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6469 | Narrandera (NRA) | Griffith (GFF) | 0 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6588 | Orange (OAG) | Parkes (PKE) | 0 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6519 | Parkes (PKE) | Sídney (SYD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6866 | Sídney (SYD) | Broken Hill (BHQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 6139 | Sídney (SYD) | Moruya (MYA) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6469 | Sídney (SYD) | Narrandera (NRA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6588 | Sídney (SYD) | Orange (OAG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6518 | Sídney (SYD) | Parkes (PKE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 5474 | Doomadgee (DMD) | Isla Mornington (ONG) | 0 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 5474 | Mount Isa (ISA) | Doomadgee (DMD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 3268 | Melbourne (MEL) | Wagga Wagga (WGA) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 5474 | Normanton (NTN) | Cairns (CNS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5474 | Isla Mornington (ONG) | Normanton (NTN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 4846 | Adelaida (ADL) | Broken Hill (BHQ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4134 | Adelaida (ADL) | Ceduna (CED) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4486 | Adelaida (ADL) | Coober Pedy (CPD) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4847 | Broken Hill (BHQ) | Adelaida (ADL) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 4135 | Ceduna (CED) | Adelaida (ADL) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 4487 | Coober Pedy (CPD) | Adelaida (ADL) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 3281 | Wagga Wagga (WGA) | Melbourne (MEL) | 1 h 15 m | • | • |
Información de contacto de Rex
- ZLCódigo IATA
- +61 2 6393 5550Llamar
- rex.com.auVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Rex
Principales aeropuertos en los que opera Rex
Información sobre Rex
| Código IATA | ZL |
|---|---|
| Rutas | 120 |
| Ruta principal | Port Lincoln a Adelaida |
| Aeropuertos en los que opera | 51 |
| Aeropuerto principal | Sídney Kingsford Smith |
