
8B
Encuentra vuelos baratos de TransNusa
Preguntas frecuentes sobre volar con TransNusa
Opiniones sobre TransNusa
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de TransNusa
Mapa de rutas de TransNusa. ¿A qué destino vuela TransNusa?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con TransNusa ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si TransNusa hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de TransNusa
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5285 | Sitkinak Island (SKJ) | Yakarta (CGK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5286 | Yakarta (CGK) | Sitkinak Island (SKJ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Makassar (UPG) | Manado (MDC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5204 | Bandar Lampung (TKG) | Yakarta (CGK) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5201 | Yakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Manado (MDC) | Makassar (UPG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 552 | Singapur (SIN) | Denpasar (DPS) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5258 | Denpasar (DPS) | Praya (LOP) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Denpasar (DPS) | Singapur (SIN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5376 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5634 | Denpasar (DPS) | Bima (BMU) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5251 | Praya (LOP) | Denpasar (DPS) | 0 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5377 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5635 | Bima (BMU) | Denpasar (DPS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5161 | Yakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 5162 | Praya (LOP) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 861 | Cantón (CAN) | Yakarta (CGK) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5108 | Yakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 680 | Kuala Lumpur (KUL) | Yakarta (CGK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Denpasar (DPS) | Waingapu (WGP) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 5653 | Waingapu (WGP) | Denpasar (DPS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 825 | Haikou (HAK) | Yakarta (CGK) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 824 | Yakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 80 | Denpasar (DPS) | Perth (PER) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Cantón (CAN) | Manado (MDC) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Yakarta (CGK) | Singapur (SIN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Yakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Kuala Lumpur (SZB) | Yakarta (CGK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Singapur (SIN) | Yakarta (CGK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 85 | Perth (PER) | Denpasar (DPS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 699 | Yakarta (CGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 382 | Bangkok (BKK) | Yakarta (CGK) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 633 | Yakarta (CGK) | Penang (PEN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 860 | Yakarta (CGK) | Cantón (CAN) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 632 | Penang (PEN) | Yakarta (CGK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 273 | Sorong (SOQ) | Manado (MDC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 5105 | Denpasar (DPS) | Yakarta (CGK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | Denpasar (DPS) | Cantón (CAN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Manado (MDC) | Cantón (CAN) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5531 | Yogyakarta (YIA) | Yakarta (CGK) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5530 | Yakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 293 | Ternate (TTE) | Manado (MDC) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Manado (MDC) | Ternate (TTE) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 5888 | Denpasar (DPS) | Manado (MDC) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 5889 | Manado (MDC) | Denpasar (DPS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 542 | Phuket (HKT) | Denpasar (DPS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Kuala Lumpur (KUL) | Bandar Lampung (TKG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 661 | Bandar Lampung (TKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 541 | Denpasar (DPS) | Phuket (HKT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 968 | Cantón (CAN) | Denpasar (DPS) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 272 | Manado (MDC) | Sorong (SOQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • |
Información de contacto de TransNusa
- 8BCódigo IATA
- +62 21 6315821Llamar
- transnusa.co.idVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con TransNusa
Principales aeropuertos en los que opera TransNusa
Información sobre TransNusa
| Código IATA | 8B |
|---|---|
| Rutas | 58 |
| Ruta principal | Denpasar a Aeropuerto Yakarta Soekarno-Hatta |
| Aeropuertos en los que opera | 25 |
| Aeropuerto principal | Yakarta Soekarno-Hatta |
