Económico | $248.703/día |
Compacto | $256.444/día |
Mediano | $285.504/día |
Estándar | $462.550/día |
Minivan | $548.521/día |
SUV grande | $362.221/día |
Van de pasajeros | $985.253/día |
SUV superior | $936.949/día |
SUV mediano | $308.251/día |
SUV tamaño estándar | $373.854/día |
SUV compacto | $530.315/día |
30 puntos de alquiler
28 puntos de alquiler
25 puntos de alquiler
24 puntos de alquiler
19 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
17 puntos de alquiler
14 puntos de alquiler
13 puntos de alquiler
10 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
4 puntos de alquiler
Tipo de carro más popular | Económico |
---|