2989 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Roma (FCO) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
2982 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
2983 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1683 | Niza (NCE) | Roma (FCO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
1979 | Milán (LIN) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
1986 | Milán (LIN) | Mánchester (MAN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
1971 | Milán (LIN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
8290 | Milán (LIN) | Londres (LGW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
1969 | Milán (LIN) | Bruselas (BRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1980 | Viena (VIE) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1961 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
8289 | Londres (LGW) | Milán (LIN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
1962 | Ámsterdam (AMS) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
1972 | Luxemburgo (LUX) | Milán (LIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
1960 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
1968 | Bruselas (BRU) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7110 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
3359 | Liverpool (LPL) | Palma (PMI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1987 | Milán (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
2162 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
2161 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
1988 | Edimburgo (EDI) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
4831 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
1977 | Milán (LIN) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
1978 | Copenhague (CPH) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
3360 | Palma (PMI) | Liverpool (LPL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
4832 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7651 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
893 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1 h 35 m | • | • | • | | • | • | • |
7195 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 10 m | • | | • | • | • | • | • |
1458 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | | • | • | • | • | • | • |
2716 | Málaga (AGP) | Brístol (BRS) | 2 h 45 m | • | | • | • | • | • | • |
1457 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | | • | • | • | • |
5527 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
1985 | Mánchester (MAN) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | | • | • | • |
337 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | • | • | | • | • | • |
7196 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 35 m | • | | • | • | • | • | • |
1982 | Barcelona (BCN) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
324 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | • | | • | • | • | • |
323 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | • | | • | • | • | • |
2715 | Brístol (BRS) | Málaga (AGP) | 2 h 45 m | • | • | • | | • | • | • |
4186 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
8487 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | | • | • | • | • |
3291 | Edimburgo (EDI) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | | • | • | • | • |
1334 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 0 m | • | • | • | | • | • | • |
1631 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
1632 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
1981 | Milán (LIN) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | • |
859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | | • | • | • | • |
1989 | Milán (LIN) | Oslo (OSL) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
1472 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 3 h 0 m | • | • | • | | • | • | • |
1341 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | • |
4818 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | | • | • | • | • |
1990 | Oslo (OSL) | Milán (LIN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | • |
1906 | Marrakech (RAK) | Burdeos (BOD) | 2 h 35 m | • | • | | • | • | • | • |
1905 | Burdeos (BOD) | Marrakech (RAK) | 2 h 40 m | • | • | | • | • | • | • |
4817 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 0 m | • | • | | • | • | • | • |
3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | | • | • | • | • |
1493 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
1333 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 10 m | • | • | • | | • | • | • |
1494 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
1471 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 50 m | • | • | • | | • | • | • |
223 | Brístol (BRS) | Belfast (BFS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
5064 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
8381 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
5063 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
8382 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
4185 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | | • | • | | • |
1537 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | | | • | • | • | • |
6605 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | | • | | • | • | • |
1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | | | • | • | • | • |
6606 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 30 m | • | • | | | • | • | • |
7733 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | | | • | • | • | • |
7103 | Barcelona (BCN) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | | | • | • | • |
210 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | • |
307 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 25 m | • | | • | | • | • | • |
2774 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | | • | • | |
8341 | Londres (LGW) | Nápoles (NAP) | 3 h 0 m | • | • | | | • | • | • |
1323 | Ginebra (GVA) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | | | • | • | • | • |
214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | • |
213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | • |
7755 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 5 m | • | • | | | • | • | • |
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 3 h 0 m | • | | | • | • | • | • |
338 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | | • | • | |
2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Brístol (BRS) | 4 h 10 m | | | • | • | • | • | • |
1538 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | | • | • | • | • |
2710 | Palma (PMI) | Brístol (BRS) | 2 h 30 m | | • | • | • | • | | • |
5530 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | | • | • | |
4851 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | | • | | • |
2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | | | • | • | • | • |
2709 | Brístol (BRS) | Palma (PMI) | 2 h 25 m | | • | • | • | • | | • |
4779 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3 h 0 m | | • | • | | • | • | • |
2893 | Brístol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2 h 45 m | • | | • | • | • | | • |
7732 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | | | • | • | • | • |
1816 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | | | • | • | • | • |
2273 | Mánchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 30 m | • | • | | | • | • | • |
1815 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | | | • | • | • | • |
1017 | Basilea (BSL) | Ibiza (IBZ) | 2 h 5 m | • | | • | | • | • | • |
4844 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 25 m | • | | • | | • | • | • |
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3 h 10 m | • | | • | | • | • | • |
3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 35 m | • | | • | | • | • | • |
308 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | • |
7109 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | | • | | • | • | • |
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3 h 10 m | • | | • | | • | • | • |
3245 | Edimburgo (EDI) | Niza (NCE) | 2 h 45 m | • | • | | | • | • | • |
331 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 15 m | • | | • | | • | • | • |
3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 35 m | • | | • | | • | • | • |
8342 | Nápoles (NAP) | Londres (LGW) | 3 h 5 m | • | • | | | • | • | • |
7104 | Basilea (BSL) | Barcelona (BCN) | 1 h 45 m | • | • | | | • | • | • |
7723 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1 h 35 m | • | | • | | • | • | • |
3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 15 m | • | • | | | • | • | • |
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | • | | | • | • | • |
7780 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | • | | • | • | | • |
7779 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | | • | • | | • |
4205 | Nápoles (NAP) | Ibiza (IBZ) | 2 h 15 m | • | • | • | | • | • | • |
4888 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | | • | | • | • | • |
2873 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | | • | | • | • | • |
224 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | | • | • | • | |
858 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
2014 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2013 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
2874 | Faro (FAO) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | | • | | • | • | • |
2891 | Brístol (BRS) | Split (SPU) | 2 h 35 m | • | • | | • | | • | • |
4887 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 40 m | • | | • | | • | • | • |
4206 | Ibiza (IBZ) | Nápoles (NAP) | 2 h 0 m | • | | • | | • | • | • |
8218 | Heraclión (HER) | Londres (LGW) | 4 h 15 m | • | | | | • | • | • |
1749 | Niza (NCE) | Marrakech (RAK) | 3 h 10 m | | | • | | • | • | • |
1750 | Marrakech (RAK) | Niza (NCE) | 2 h 55 m | | | • | | • | • | • |
428 | Birmingham (BHX) | Glasgow (GLA) | 1 h 5 m | • | • | | | • | • | • |
5531 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | | • | • | |
8214 | Corfú (CFU) | Londres (LGW) | 3 h 35 m | • | | • | | • | | • |
1419 | Ginebra (GVA) | Olbia (OLB) | 1 h 30 m | • | | | • | • | • | |
5731 | Londres (SEN) | Palma (PMI) | 2 h 20 m | • | | • | | | • | • |
4478 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3 h 0 m | • | | • | | • | • | |
1420 | Olbia (OLB) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | | | • | • | • | |
3367 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3 h 0 m | • | | | | • | • | • |
8217 | Londres (LGW) | Heraclión (HER) | 4 h 0 m | • | | | | • | • | • |
2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | | | | • | • | • |
5055 | Berlín (BER) | Olbia (OLB) | 2 h 20 m | • | | | | • | • | • |
708 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 0 h 55 m | • | | | | • | • | • |
7754 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 0 m | • | | | | • | • | • |
209 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 15 m | • | | | | • | • | • |
5056 | Olbia (OLB) | Berlín (BER) | 2 h 15 m | • | | | | • | • | • |
8213 | Londres (LGW) | Corfú (CFU) | 3 h 15 m | • | | • | | • | | • |
8557 | Londres (LGW) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | • | | | • | • | • | |
8558 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 50 m | • | | • | | • | • | |
7131 | Barcelona (BCN) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | | | | • | • | • |
2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | | | • | | • | • | • |
7132 | Niza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
2933 | Brístol (BRS) | Berlín (BER) | 2 h 0 m | • | | • | | • | | • |
2731 | Brístol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 20 m | | | | • | • | • | • |
2338 | Málaga (AGP) | Londres (LTN) | 3 h 0 m | • | | | • | • | • | • |
2337 | Londres (LTN) | Málaga (AGP) | 2 h 55 m | • | • | | | • | • | • |
4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 30 m | • | | | • | | • | • |
868 | Glasgow (GLA) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | | | • | • | |
2773 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | | | • | • | |
1003 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | | | • | • | |
8395 | Londres (LGW) | Rennes (RNS) | 1 h 15 m | • | | • | | • | | • |
2019 | Mánchester (MAN) | Palma (PMI) | 2 h 40 m | • | | | • | • | | • |
2020 | Palma (PMI) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | | | • | • | | • |
1213 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 45 m | • | | | • | • | | • |
6621 | Birmingham (BHX) | Berlín (BER) | 1 h 55 m | • | | | • | • | | • |
4107 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | • | | • | | | • | • |
4108 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 10 m | • | | • | | | • | • |
2932 | Copenhague (CPH) | Brístol (BRS) | 2 h 5 m | • | | | • | • | | • |
2931 | Brístol (BRS) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | | | • | • | | • |
1106 | Olbia (OLB) | Basilea (BSL) | 1 h 35 m | • | | • | | | • | • |
8526 | Oporto (OPO) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | | • | | | • | • |
1462 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 30 m | • | | • | | | • | • |
1382 | Alicante (ALC) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | | | | • | • | • |
1262 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
7776 | Luxemburgo (LUX) | Oporto (OPO) | 2 h 40 m | • | | | | • | • | • |
716 | Castletown (IOM) | Mánchester (MAN) | 0 h 45 m | • | | | | • | • | • |
246 | Inverness (INV) | Brístol (BRS) | 1 h 25 m | • | | | | • | • | • |
1018 | Ibiza (IBZ) | Basilea (BSL) | 2 h 5 m | • | | | | • | • | • |
4242 | Sharm el-Sheij (SSH) | Nápoles (NAP) | 3 h 45 m | • | | | | • | • | • |
4166 | Atenas (ATH) | Nápoles (NAP) | 1 h 55 m | • | | | | • | • | • |
7174 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 50 m | • | | | | • | • | • |
2001 | Mánchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2 h 25 m | • | | | | • | • | • |
707 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | | | | • | • | • |
1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 20 m | • | | | | • | • | • |
2002 | Barcelona (BCN) | Mánchester (MAN) | 2 h 40 m | • | | | | • | • | • |
1563 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
7173 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 40 m | • | | | | • | • | • |
2109 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | • |
2143 | Mánchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | • | | | | • | • | • |
715 | Mánchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0 h 50 m | • | | | | • | • | • |
1381 | Ginebra (GVA) | Alicante (ALC) | 2 h 0 m | • | | | | • | • | • |
2274 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | | | | • | • | • |
1554 | Marrakech (RAK) | Ginebra (GVA) | 3 h 20 m | • | | | | • | • | • |
332 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 10 m | • | | | | • | • | • |
1564 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | | | | • | • | • |
4165 | Nápoles (NAP) | Atenas (ATH) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | • |
2144 | Dalaman (DLM) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | • | | | | • | • | • |
2852 | Dalaman (DLM) | Brístol (BRS) | 4 h 25 m | • | | | | • | • | • |
1118 | Catania (CTA) | Basilea (BSL) | 2 h 20 m | • | | | | • | • | • |
4241 | Nápoles (NAP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 3 h 25 m | • | | | | • | • | • |
2851 | Brístol (BRS) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | • | | | | • | • | • |
2110 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
245 | Brístol (BRS) | Inverness (INV) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
242 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | | | | • | • | • |
241 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 5 m | • | | | | • | • | • |
7724 | Nantes (NTE) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | | | | • | • | • |
1117 | Basilea (BSL) | Catania (CTA) | 2 h 10 m | • | | | | • | • | • |
7775 | Oporto (OPO) | Luxemburgo (LUX) | 2 h 30 m | • | | | | • | • | • |
1261 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1 h 55 m | • | | | | • | • | • |
2194 | Zúrich (ZRH) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | | | • | • | | • |
5510 | Zúrich (ZRH) | Alicante (ALC) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
1002 | Valencia (VLC) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
1616 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | | | • | • | | • |
5511 | Alicante (ALC) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
1582 | Estocolmo (ARN) | Ginebra (GVA) | 2 h 45 m | • | | • | | • | | • |
4224 | Ginebra (GVA) | Nápoles (NAP) | 1 h 45 m | • | • | | | | • | • |
8396 | Rennes (RNS) | Londres (LGW) | 1 h 15 m | • | | • | | • | | • |
2197 | Mánchester (MAN) | Múnich (MUC) | 2 h 5 m | • | | • | | • | | • |
512 | Belfast (BFS) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | | | • | • | | • |
2198 | Múnich (MUC) | Mánchester (MAN) | 2 h 10 m | • | | • | | • | | • |
1124 | Roma (FCO) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | | • | | • | | • |
2230 | Praga (PRG) | Mánchester (MAN) | 2 h 20 m | • | | | • | • | | • |
3243 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | | | • | • | | • |
4106 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 1 h 0 m | • | | • | | • | | • |
4223 | Nápoles (NAP) | Ginebra (GVA) | 1 h 50 m | • | • | | | | • | • |
4105 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 1 h 0 m | • | | • | | • | | • |
3246 | Niza (NCE) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | | | • | | • |
1189 | Basilea (BSL) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | | • | | • | | • |
1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | | • | | • | | • |
1123 | Basilea (BSL) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | | | • | • | | • |
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 20 m | • | • | | | • | | • |
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 35 m | • | • | | | • | | • |
2723 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | | | • | | • |
2892 | Split (SPU) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | | | | • | • |
4383 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
4384 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
78 | Liverpool (LPL) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | | | • | • | • | |
2062 | Corfú (CFU) | Mánchester (MAN) | 3 h 35 m | • | | • | | • | • | |
2275 | Mánchester (MAN) | Enfidha (NBE) | 3 h 20 m | • | | | | • | • | • |
1756 | Basilea (BSL) | Niza (NCE) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
8653 | Londres (LGW) | Pafos (PFO) | 4 h 40 m | • | • | | | | • | • |
3046 | Faro (FAO) | Belfast (BFS) | 3 h 5 m | | | | • | • | • | • |
2453 | Londres (LTN) | Faro (FAO) | 2 h 55 m | • | • | | | • | • | • |
3013 | Málaga (AGP) | Belfast (BFS) | 3 h 15 m | • | • | • | | • | • | |
5188 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
8563 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | • | • | | • | | | • |
5187 | Berlín (BER) | Zúrich (ZRH) | 1 h 30 m | • | | | | • | • | • |
8811 | Londres (LGW) | Tivat (TIV) | 2 h 55 m | • | | • | | • | | • |
1755 | Niza (NCE) | Basilea (BSL) | 1 h 15 m | • | | | | • | • | • |
7625 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 1 h 50 m | • | • | | | • | • | • |
8527 | Londres (LGW) | Oporto (OPO) | 2 h 30 m | • | | • | | | • | • |
7605 | Lisboa (LIS) | Burdeos (BOD) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
7893 | Ámsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3 h 10 m | • | | | | • | • | • |
15 | Belfast (BFS) | Londres (LTN) | 1 h 10 m | • | • | • | | | | • |
1264 | Copenhague (CPH) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
1263 | Basilea (BSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | | | | • | • | • |
8472 | Zúrich (ZRH) | Londres (LGW) | 1 h 45 m | • | | • | • | | • | • |
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4 h 10 m | | | | • | • | • | |
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4 h 35 m | | | | • | • | • | |
5501 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
2515 | Londres (LTN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 15 m | • | • | | • | • | • | |
2551 | Londres (LTN) | Antalya (AYT) | 4 h 20 m | | | • | | • | • | |
1212 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | • | | | | • | • | |
1208 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | | | | | • | • | • |
1004 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | | | | • | • | |
1207 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 10 m | | | | | • | • | • |
4708 | Toulouse (TLS) | Nantes (NTE) | 1 h 5 m | • | | | • | • | | |
1527 | Ginebra (GVA) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | • | | | • | | |
4707 | Nantes (NTE) | Toulouse (TLS) | 1 h 10 m | • | | | • | • | | |
2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4 h 35 m | • | | | • | | • | |
4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | | | | • | | • | • |
7192 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | | | | • | | • | • |
2877 | Brístol (BRS) | Funchal (FNC) | 3 h 45 m | • | | | • | | • | |
2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5 h 0 m | • | | | • | | • | |
7890 | Málaga (AGP) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 5 m | • | | | | • | • | |
2318 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2 h 40 m | • | | | | | • | • |
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | | | | • | • | |
2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 40 m | • | | • | | | • | |
8035 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | | | | • | • | |
3441 | Liverpool (LPL) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | |
531 | Liverpool (LPL) | Belfast (BHD) | 0 h 50 m | • | | | | • | • | |
525 | Liverpool (LPL) | Saint Peter (JER) | 1 h 10 m | • | | | | • | • | |
3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 45 m | • | | | | • | • | |
2012 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | • | | | | • | • | |
7843 | Ámsterdam (AMS) | Birmingham (BHX) | 1 h 20 m | • | | | | • | • | • |
6549 | Londres (LGW) | Atenas (ATH) | 3 h 50 m | • | | | | • | • | |
2317 | Londres (LTN) | Alicante (ALC) | 2 h 35 m | | | | | • | • | • |
8036 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | | | | • | • | |
3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4 h 25 m | • | | | | • | • | |
5368 | Lárnaca (LCA) | Berlín (BER) | 4 h 5 m | | • | | | | • | • |
2391 | Londres (LTN) | Heraclión (HER) | 4 h 5 m | • | | • | | | • | |
