
HU
Encuentra vuelos baratos de Hainan Airlines
Busca ofertas de vuelos de Hainan Airlines en cientos de webs de viajes a la vez
Información útil
Temporada baja | mayo |
---|---|
Temporada alta | diciembre |
Preguntas frecuentes sobre volar con Hainan Airlines
Los mejores consejos para volar con Hainan Airlines
Opiniones sobre Hainan Airlines
Puntuación de los viajeros:
Ordenar por:
Estado del vuelo de Hainan Airlines
Mapa de rutas de Hainan Airlines ¿A qué destino vuela Hainan Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Hainan Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Hainan Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Hainan Airlines
Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7866 | Changsha (CSX) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Changsha (CSX) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7489 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7865 | Ürümqi (URC) | Changsha (CSX) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7866 | Xiamen (XMN) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekín (PEK) | Changsha (CSX) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7115 | Haikou (HAK) | Nankín (NKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7114 | Nankín (NKG) | Cantón (CAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Pekín (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7082 | Pekín (PEK) | Haikou (HAK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7247 | Pekín (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7731 | Shenzhen (SZX) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7996 | Bangkok (BKK) | Pekín (PEK) | 5 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7562 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7571 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
707 | Haikou (HAK) | Hong Kong (HKG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Shangai (SHA) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7378 | Hangzhou (HGH) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hong Kong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Harbin (HRB) | Nankín (NKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Nankín (NKG) | Harbin (HRB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7744 | Nankín (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekín (PEK) | Moscú (SVO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7079 | Pekín (PEK) | Sanya (SYX) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7320 | Shangai (SHA) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7986 | Moscú (SVO) | Pekín (PEK) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7530 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7309 | Sanya (SYX) | Cantón (CAN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7080 | Sanya (SYX) | Pekín (PEK) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7305 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7743 | Shenzhen (SZX) | Nankín (NKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7876 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7306 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7390 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7068 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7266 | Xi'an (XIY) | Haikou (HAK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7841 | Xi'an (XIY) | Shangai (PVG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7869 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7512 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7236 | Changsha (CSX) | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7377 | Pekín (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Cantón (CAN) | Nankín (NKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7113 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
7196 | Fuzhou (FOC) | Pekín (PEK) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7550 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7397 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7186 | Yichang (YIH) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7269 | Cantón (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7270 | Zhengzhou (CGO) | Cantón (CAN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7357 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
7778 | Qionghai (BAR) | Pekín (PEK) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
7930 | Phuket (HKT) | Pekín (PEK) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7583 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
7584 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
7455 | Hangzhou (HGH) | Hanzhong (HZG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
7456 | Hanzhong (HZG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
7762 | Ningbo (NGB) | Shenzhen (SZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
7883 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | ||||
7987 | Pekín (PEK) | Taipéi (TPE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
7729 | Rizhao (RIZ) | Dalian (DLC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
7761 | Shenzhen (SZX) | Ningbo (NGB) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
7729 | Shenzhen (SZX) | Rizhao (RIZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
7988 | Taipéi (TPE) | Pekín (PEK) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
754 | Mánchester (MAN) | Pekín (PEK) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7148 | Chengdu (TFU) | Pekín (PEK) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7129 | Pekín (PEK) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
7249 | Cantón (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7250 | Taiyuan (TYN) | Cantón (CAN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7201 | Cantón (CAN) | Yichun (YIC) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3 h 20 m | • | • | • | ||||
7685 | Dalian (DLC) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7059 | Haikou (HAK) | Jingzhou (SHS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7909 | Haikou (HAK) | Singapur (SIN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7597 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
7920 | Tokio (HND) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7130 | Harbin (HRB) | Pekín (PEK) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
7627 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7366 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7910 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7685 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (SHF) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7598 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
7627 | Tianjín (TSN) | Nanning (NNG) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7366 | Xi'an (XIY) | Liuzhou (LZH) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7202 | Yichun (YIC) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7187 | Pekín (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
7109 | Pekín (PEK) | Long Point (YLX) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
7020 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7409 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Dublín (DUB) | Pekín (PEK) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
751 | Pekín (PEK) | Dublín (DUB) | 11 h 10 m | • | • | • | • | |||
7490 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3 h 25 m | • | • | |||||
7738 | Nanyang (NNY) | Shenzhen (SZX) | 2 h 15 m | • | • | |||||
7245 | Pekín (PEK) | Ürümqi (URC) | 4 h 25 m | • | • | |||||
7739 | Shenzhen (SZX) | Hanzhong (HZG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
7741 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 3 h 10 m | • | • | |||||
7036 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | |||||
7757 | Changsha (CSX) | Shangai (PVG) | 2 h 5 m | • | • | |||||
7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
7966 | San Petersburgo (LED) | Pekín (PEK) | 7 h 45 m | • | • | |||||
7928 | Tokio (NRT) | Xi'an (XIY) | 4 h 55 m | • | • | |||||
7965 | Pekín (PEK) | San Petersburgo (LED) | 8 h 40 m | • | • | |||||
7758 | Shangai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 h 10 m | • | • | |||||
7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 2 h 45 m | • | • | |||||
7927 | Xi'an (XIY) | Tokio (NRT) | 4 h 30 m | • | • | |||||
770 | Oslo (OSL) | Pekín (PEK) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
769 | Pekín (PEK) | Oslo (OSL) | 10 h 0 m | • | • | • | ||||
7937 | Pekín (PEK) | Praga (PRG) | 9 h 55 m | • | • | • | ||||
7938 | Praga (PRG) | Pekín (PEK) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
438 | Roma (FCO) | Shenzhen (SZX) | 11 h 55 m | • | • | • | ||||
437 | Shenzhen (SZX) | Roma (FCO) | 12 h 35 m | • | • | • | ||||
429 | Pekín (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7777 | Pekín (PEK) | Qionghai (BAR) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7432 | Shangai (PVG) | Cantón (CAN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekín (PEK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
7742 | Taiyuan (TYN) | Shenzhen (SZX) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
7465 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
727 | Chongqing (CKG) | Madrid (MAD) | 12 h 35 m | • | • | |||||
728 | Madrid (MAD) | Chongqing (CKG) | 11 h 55 m | • | • | |||||
7991 | Chongqing (CKG) | Roma (FCO) | 11 h 30 m | • | • | |||||
7992 | Roma (FCO) | Chongqing (CKG) | 10 h 35 m | • | • | |||||
7192 | Xiamen (XMN) | Pekín (PEK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7981 | Cantón (CAN) | Taipéi (TPE) | 2 h 15 m | • | ||||||
7776 | Dalian (DLC) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | ||||||
7622 | Jiamusi (JMU) | Pekín (PEK) | 2 h 35 m | • | ||||||
7621 | Pekín (PEK) | Jiamusi (JMU) | 2 h 25 m | • | ||||||
7982 | Taipéi (TPE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | ||||||
7935 | Haikou (HAK) | Macao (MFM) | 1 h 20 m | • | ||||||
7884 | Pekín (PEK) | 2 h 45 m | • | |||||||
7528 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
753 | Pekín (PEK) | Mánchester (MAN) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7143 | Pekín (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
7125 | Pekín (PEK) | Dongying (DOY) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
7185 | Pekín (PEK) | Yichang (YIH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
7908 | París (CDG) | Xi'an (XIY) | 10 h 0 m | • | ||||||
7907 | Xi'an (XIY) | París (CDG) | 11 h 25 m | • | ||||||
7328 | Nankín (NKG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7327 | Sanya (SYX) | Nankín (NKG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7657 | Pekín (PEK) | Yueyang (YYA) | 2 h 40 m | • | • | |||||
7191 | Pekín (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 h 20 m | • | • | |||||
7144 | Nanchang (KHN) | Pekín (PEK) | 2 h 30 m | • | • | |||||
7012 | Cantón (CAN) | Haikou (HAK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Cantón (CAN) | Harbin (HRB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7207 | Cantón (CAN) | Qingdao (TAO) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Shangai (PVG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7303 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Cantón (CAN) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7367 | Pekín (PEK) | Chongqing (CKG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7116 | Nankín (NKG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7844 | Shangai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7208 | Qingdao (TAO) | Cantón (CAN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7572 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Cantón (CAN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7431 | Cantón (CAN) | Shangai (PVG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7151 | Cantón (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Fuzhou (FOC) | Wuhan (WUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Hefei (HFE) | Cantón (CAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7433 | Hangzhou (HGH) | Taiyuan (TYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
7152 | Chengdu (TFU) | Cantón (CAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7434 | Taiyuan (TYN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Taiyuan (TYN) | Wuhan (WUH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7623 | Wuhan (WUH) | Fuzhou (FOC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7624 | Wuhan (WUH) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
7219 | Haikou (HAK) | Shangai (PVG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
7543 | Lanzhou (LHW) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
7220 | Shangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
7543 | Shijiazhuang (SJW) | Lianyungang (LYG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
7001 | Haikou (HAK) | Cantón (CAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
7658 | Yueyang (YYA) | Pekín (PEK) | 2 h 20 m | • | ||||||
7126 | Dongying (DOY) | Pekín (PEK) | 1 h 5 m | • | ||||||
7194 | Tongliao (HUO) | Pekín (PEK) | 1 h 45 m | • | ||||||
7426 | Nankín (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7919 | Pekín (PEK) | Tokio (HND) | 3 h 15 m | • | ||||||
7193 | Pekín (PEK) | Tongliao (HUO) | 1 h 45 m | • | ||||||
7617 | Pekín (PEK) | Wuhai (WUA) | 1 h 50 m | • | ||||||
7618 | Wuhai (WUA) | Pekín (PEK) | 2 h 5 m | • | ||||||
7081 | Haikou (HAK) | Pekín (PEK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Shangai (PVG) | Sanya (SYX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
7387 | Sanya (SYX) | Wuhan (WUH) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Qingdao (TAO) | Wuhan (WUH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Wuhan (WUH) | Sanya (SYX) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Wuhan (WUH) | Qingdao (TAO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7425 | Chongqing (CKG) | Nankín (NKG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
7172 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
7786 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
7628 | Nanning (NNG) | Tianjín (TSN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
7153 | Pekín (PEK) | Nanning (NNG) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
7628 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
7224 | Ürümqi (URC) | Cantón (CAN) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
7861 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
7602 | Shangai (SHA) | Pekín (PEK) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
7410 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
