Económico | $171.597/día |
Compacto | $175.056/día |
Mediano | $178.473/día |
Estándar | $160.093/día |
Grande | $181.889/día |
Minivan | $250.086/día |
SUV grande | $594.318/día |
Superior | $234.994/día |
Lujo | $328.447/día |
Elección del proveedor | $214.712/día |
SUV mediano | $217.696/día |
SUV tamaño estándar | $244.724/día |
Coupé premium | $292.207/día |
Coupé | $464.626/día |
71 puntos de alquiler
41 puntos de alquiler
34 puntos de alquiler
32 puntos de alquiler
8 puntos de alquiler
7 puntos de alquiler
6 puntos de alquiler
5 puntos de alquiler
4 puntos de alquiler
4 puntos de alquiler
2 puntos de alquiler
2 puntos de alquiler
Agencia más popular | Avis |
---|---|
Tipo de carro más popular | Compacto |
Precio promedio | $151.358/día |
Buena oferta | $142.700/día |