Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos con Scandinavian Airlines

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
junio | diciembre | $399.483 |
Mejor época para evitar las masas, pero hay un aumento promedio del 23% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 4% en los precios. | Vuelo de Madrid a Copenhague |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Copenhague (CPH) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Copenhague (CPH) | San Francisco (SFO) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Londres (LHR) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Los Ángeles (LAX) | Copenhague (CPH) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | San Francisco (SFO) | Copenhague (CPH) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Copenhague (CPH) | Niza (NCE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Niza (NCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1527 | Estocolmo (ARN) | Londres (LHR) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Copenhague (CPH) | Tokio (HND) | 12 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4403 | Tromso (TOS) | Oslo (OSL) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 647 | Copenhague (CPH) | Hamburgo (HAM) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Copenhague (CPH) | Helsinki (HEL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | Copenhague (CPH) | Incheon (ICN) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Tokio (HND) | Copenhague (CPH) | 13 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Incheon (ICN) | Copenhague (CPH) | 13 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Londres (LHR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 766 | Wrocław (WRO) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2869 | Bergen (BGO) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 925 | Copenhague (CPH) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 910 | Newark (EWR) | Copenhague (CPH) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 760 | Gdansk (GDN) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 535 | Estocolmo (ARN) | Dublín (DUB) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 843 | Estocolmo (ARN) | Oslo (OSL) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 1667 | Copenhague (CPH) | Hannover (HAJ) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 536 | Dublín (DUB) | Estocolmo (ARN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1668 | Hannover (HAJ) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 926 | Washington D. C. (IAD) | Copenhague (CPH) | 7 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 83 | Estocolmo (ARN) | Visby (VBY) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1428 | Copenhague (CPH) | Estocolmo (ARN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 501 | Copenhague (CPH) | Londres (LHR) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1289 | Copenhague (CPH) | Billund (BLL) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 753 | Copenhague (CPH) | Gdansk (GDN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1458 | Copenhague (CPH) | Oslo (OSL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4116 | Oslo (OSL) | Bodø (BOO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | Oslo (OSL) | Tromso (TOS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2778 | Atenas (ATH) | Copenhague (CPH) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1282 | Billund (BLL) | Copenhague (CPH) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 71 | Östersund (OSD) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 597 | Copenhague (CPH) | Bruselas (BRU) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 909 | Copenhague (CPH) | Newark (EWR) | 8 h 29 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Londres (LHR) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Bombay (BOM) | Copenhague (CPH) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 595 | Copenhague (CPH) | Reikiavik (KEF) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 695 | Copenhague (CPH) | Viena (VIE) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 696 | Viena (VIE) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1743 | Vilna (VNO) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 903 | Estocolmo (ARN) | Newark (EWR) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 742 | Copenhague (CPH) | Vilna (VNO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 949 | Copenhague (CPH) | Toronto (YYZ) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 950 | Toronto (YYZ) | Copenhague (CPH) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | Estocolmo (ARN) | Östersund (OSD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 765 | Copenhague (CPH) | Wrocław (WRO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1477 | Oslo (OSL) | Copenhague (CPH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 2744 | Copenhague (CPH) | Palanga (PLQ) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | Copenhague (CPH) | Bombay (BOM) | 8 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Malmo (MMX) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 295 | Oslo (OSL) | Bergen (BGO) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1629 | Copenhague (CPH) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2681 | Copenhague (CPH) | Nápoles (NAP) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 943 | Copenhague (CPH) | Chicago (ORD) | 9 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 904 | Newark (EWR) | Estocolmo (ARN) | 7 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 944 | Chicago (ORD) | Copenhague (CPH) | 8 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1761 | Copenhague (CPH) | Praga (PRG) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1705 | Helsinki (HEL) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1766 | Praga (PRG) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1409 | Estocolmo (ARN) | Copenhague (CPH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1678 | Berlín (BER) | Copenhague (CPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1677 | Copenhague (CPH) | Berlín (BER) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1879 | Stavanger (SVG) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1622 | Düsseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Trondheim (TRD) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 661 | Copenhague (CPH) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1643 | Riga (RIX) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 584 | Málaga (AGP) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1225 | Copenhague (CPH) | Aalborg (AAL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Copenhague (CPH) | Málaga (AGP) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2747 | Palanga (PLQ) | Copenhague (CPH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4680 | Málaga (AGP) | Oslo (OSL) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2581 | Copenhague (CPH) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2582 | Luxemburgo (LUX) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4679 | Oslo (OSL) | Málaga (AGP) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 930 | Atlanta (ATL) | Copenhague (CPH) | 8 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 929 | Copenhague (CPH) | Atlanta (ATL) | 9 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 924 | Nueva York (JFK) | Oslo (OSL) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2983 | Kristiansand (KRS) | Copenhague (CPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 662 | Múnich (MUC) | Copenhague (CPH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 684 | Milán (MXP) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4546 | Oslo (OSL) | Alta (ALF) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 923 | Oslo (OSL) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 803 | Oslo (OSL) | Londres (LHR) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1786 | Copenhague (CPH) | Tallín (TLL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 652 | Hamburgo (HAM) | Copenhague (CPH) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 198 | Kalmar (KLR) | Estocolmo (ARN) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 864 | Oslo (OSL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 4055 | Oslo (OSL) | Stavanger (SVG) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1791 | Tallín (TLL) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1228 | Aalborg (AAL) | Copenhague (CPH) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1556 | Ámsterdam (AMS) | Estocolmo (ARN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 2590 | Bruselas (BRU) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 580 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 836 | París (CDG) | Oslo (OSL) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 609 | Copenhague (CPH) | Zúrich (ZRH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2762 | Varsovia (WAW) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2547 | Estocolmo (ARN) | Mánchester (MAN) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 2686 | Bolonia (BLQ) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2685 | Copenhague (CPH) | Bolonia (BLQ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1642 | Copenhague (CPH) | Riga (RIX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2548 | Mánchester (MAN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4094 | Oslo (OSL) | Narvik (EVE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2961 | Copenhague (CPH) | Florencia (FLR) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2882 | Copenhague (CPH) | Trondheim (TRD) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 2751 | Copenhague (CPH) | Varsovia (WAW) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2962 | Florencia (FLR) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 2682 | Nápoles (NAP) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1584 | Málaga (AGP) | Estocolmo (ARN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1583 | Estocolmo (ARN) | Málaga (AGP) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 683 | Copenhague (CPH) | Milán (MXP) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 162 | Gotemburgo (GOT) | Estocolmo (ARN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 19 | Luleå (LLA) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 610 | Zúrich (ZRH) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1915 | Estocolmo (ARN) | Florencia (FLR) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 2862 | Copenhague (CPH) | Bergen (BGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1916 | Florencia (FLR) | Estocolmo (ARN) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 4545 | Alta (ALF) | Oslo (OSL) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1586 | Barcelona (BCN) | Copenhague (CPH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Copenhague (CPH) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1585 | Copenhague (CPH) | Barcelona (BCN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1398 | Copenhague (CPH) | Oslo (TRF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Kirkenes (KKN) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1397 | Oslo (TRF) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2777 | Copenhague (CPH) | Atenas (ATH) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 596 | Reikiavik (KEF) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 689 | Estocolmo (ARN) | Milán (LIN) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 4117 | Bodø (BOO) | Oslo (OSL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 817 | Düsseldorf (DUS) | Oslo (OSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 4095 | Narvik (EVE) | Oslo (OSL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 690 | Milán (LIN) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 816 | Oslo (OSL) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 364 | Oslo (OSL) | Trondheim (TRD) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 4176 | Stavanger (SVG) | Bergen (BGO) | 0 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Visby (VBY) | Estocolmo (ARN) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 2182 | Ängelholm (AGH) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 2908 | Málaga (AGP) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 181 | Estocolmo (ARN) | Ängelholm (AGH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 34 | Estocolmo (ARN) | Umeå (UME) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2536 | Birmingham (BHX) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 1257 | Copenhague (CPH) | Århus (AAR) | 0 h 40 m | • | • | • | ||||
| 2535 | Copenhague (CPH) | Birmingham (BHX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 2907 | Gotemburgo (GOT) | Málaga (AGP) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 2889 | Trondheim (TRD) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1550 | Ámsterdam (AMS) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 822 | Ámsterdam (AMS) | Oslo (OSL) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 161 | Estocolmo (ARN) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 197 | Estocolmo (ARN) | Kalmar (KLR) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 4743 | Oslo (OSL) | Bruselas (BRU) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4472 | Oslo (OSL) | Kirkenes (KKN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 657 | Copenhague (CPH) | Stuttgart (STR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 658 | Stuttgart (STR) | Copenhague (CPH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 2131 | Estocolmo (ARN) | Halmstad (HAD) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1018 | Estocolmo (ARN) | Skellefteå (SFT) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 284 | Bergen (BGO) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 560 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 537 | Copenhague (CPH) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2513 | Copenhague (CPH) | Edimburgo (EDI) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 430 | Copenhague (CPH) | Gotemburgo (GOT) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 2988 | Copenhague (CPH) | Kristiansand (KRS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 538 | Dubl ín (DUB) | Copenhague (CPH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2514 | Edimburgo (EDI) | Copenhague (CPH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 908 | Newark (EWR) | Oslo (OSL) | 7 h 50 m | • | • | • | ||||
| 431 | Gotemburgo (GOT) | Copenhague (CPH) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 907 | Oslo (OSL) | Newark (EWR) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1327 | Ålesund (AES) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4604 | Dublín (DUB) | Oslo (OSL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1326 | Oslo (OSL) | Ålesund (AES) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 4603 | Oslo (OSL) | Dublín (DUB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 4409 | Alta (ALF) | Tromso (TOS) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 1833 | Estocolmo (ARN) | Atenas (ATH) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 10 | Estocolmo (ARN) | Luleå (LLA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2728 | Estocolmo (ARN) | Turku (TKU) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1834 | Atenas (ATH) | Estocolmo (ARN) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2820 | La Canea (CHQ) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 2819 | Copenhague (CPH) | La Canea (CHQ) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 1692 | Roma (FCO) | Copenhague (CPH) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 2727 | Turku (TKU) | Estocolmo (ARN) | 0 h 55 m | • | • | • | ||||
| 2472 | Trondheim (TRD) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 4676 | Alicante (ALC) | Oslo (OSL) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 579 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2545 | Estocolmo (ARN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 107 | Estocolmo (ARN) | Malmo (MMX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1755 | Copenhague (CPH) | Posnania (POZ) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 2546 | Edimburgo (EDI) | Estocolmo (ARN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 4788 | Reikiavik (KEF) | Oslo (OSL) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 4675 | Oslo (OSL) | Alicante (ALC) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 839 | Oslo (OSL) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 4787 | Oslo (OSL) | Reikiavik (KEF) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 1756 | Posnania (POZ) | Copenhague (CPH) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1021 | Skellefteå (SFT) | Estocolmo (ARN) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 4008 | Stavanger (SVG) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 35 | Umeå (UME) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2981 | Estocolmo (ARN) | Lárnaca (LCA) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 4744 | Bruselas (BRU) | Oslo (OSL) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 567 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 691 | Copenhague (CPH) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1868 | Copenhague (CPH) | Stavanger (SVG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 1045 | Kiruna (KRN) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2982 | Lárnaca (LCA) | Estocolmo (ARN) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 2691 | Copenhague (CPH) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 2692 | Venecia (VCE) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1920 | Aalborg (AAL) | Oslo (OSL) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 541 | Copenhague (CPH) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 701 | Helsinki (HEL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 4497 | Longyearbyen (LYR) | Oslo (OSL) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 542 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 211 | Oslo (OSL) | Kristiansand (KRS) | 0 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1745 | Tallín (TLL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2893 | Ålesund (AES) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 1042 | Estocolmo (ARN) | Kiruna (KRN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 557 | Estocolmo (ARN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 702 | Estocolmo (ARN) | Helsinki (HEL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 2471 | Estocolmo (ARN) | Trondheim (TRD) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 4167 | Bergen (BGO) | Stavanger (SVG) | 0 h 35 m | • | • | • | ||||
| 613 | Copenhague (CPH) | Ginebra (GVA) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1610 | Ginebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1258 | Århus (AAR) | Copenhague (CPH) | 0 h 40 m | • | • | |||||
| 4658 | Alicante (ALC) | Stavanger (SVG) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 2943 | Estocolmo (ARN) | Faro (FAO) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 2901 | Estocolmo (ARN) | Funchal (FNC) | 5 h 35 m | • | ||||||
| 1127 | Estocolmo (ARN) | Ronneby (RNB) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2892 | Copenhague (CPH) | Ålesund (AES) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 2813 | Copenhague (CPH) | Alicante (ALC) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2823 | Copenhague (CPH) | Faro (FAO) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 2267 | Copenhague (CPH) | Funchal (FNC) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 2821 | Copenhague (CPH) | Gazipaşa (GZP) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 2837 | Copenhague (CPH) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 581 | Copenhague (CPH) | Madrid (MAD) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 789 | Copenhague (CPH) | Olbia (OLB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 585 | Copenhague (CPH) | Palma (PMI) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 2509 | Copenhague (CPH) | Marrakech (RAK) | 4 h 35 m | • | ||||||
| 2991 | Copenhague (CPH) | Rodas (RHO) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 2831 | Copenhague (CPH) | Split (SPU) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 2521 | Copenhague (CPH) | Sevilla (SVQ) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 2944 | Faro (FAO) | Estocolmo (ARN) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 2824 | Faro (FAO) | Copenhague (CPH) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 1938 | Faro (FAO) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 2268 | Funchal (FNC) | Copenhague (CPH) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 1937 | Gotemburgo (GOT) | Faro (FAO) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 2050 | Gotemburgo (GOT) | Luleå (LLA) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1815 | Gotemburgo (GOT) | Palma (PMI) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2822 | Gazipaşa (GZP) | Copenhague (CPH) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 2051 | Luleå (LLA) | Gotemburgo (GOT) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 2838 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Copenhague (CPH) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 4698 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Oslo (OSL) | 5 h 20 m | • | ||||||
| 790 | Olbia (OLB) | Copenhague (CPH) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 4697 | Oslo (OSL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 45 m | • | ||||||
| 4496 | Oslo (OSL) | Longyearbyen (LYR) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 586 | Palma (PMI) | Copenhague (CPH) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1816 | Palma (PMI) | Gotemburgo (GOT) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 2992 | Rodas (RHO) | Copenhague (CPH) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1128 | Ronneby (RNB) | Estocolmo (ARN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 2832 | Split (SPU) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 4657 | Stavanger (SVG) | Alicante (ALC) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 2522 | Sevilla (SVQ) | Copenhague (CPH) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 2677 | Estocolmo (ARN) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 1805 | Estocolmo (ARN) | Palma (PMI) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1767 | Estocolmo (ARN) | Praga (PRG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 1492 | Estocolmo (ARN) | Tromso (TOS) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 4224 | Estocolmo (ARN) | Vaasa (VAA) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 2678 | Berlín (BER) | Estocolmo (ARN) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 2775 | Copenhague (CPH) | Lárnaca (LCA) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 697 | Copenhague (CPH) | Pisa (PSA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 2776 | Lárnaca (LCA) | Copenhague (CPH) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 4425 | Longyearbyen (LYR) | Tromso (TOS) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 4718 | Milán (MXP) | Oslo (OSL) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 821 | Oslo (OSL) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 4717 | Oslo (OSL) | Milán (MXP) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1806 | Palma (PMI) | Estocolmo (ARN) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1768 | Praga (PRG) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 698 | Pisa (PSA) | Copenhague (CPH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1491 | Tromso (TOS) | Estocolmo (ARN) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 1748 | Estocolmo (ARN) | Tallín (TLL) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1498 | Billund (BLL) | Estocolmo (ARN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 1636 | Fráncfort (FRA) | Copenhague (CPH) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 212 | Kristiansand (KRS) | Oslo (OSL) | 0 h 50 m | • | • | |||||
| 2306 | Kristiansund (KSU) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 1741 | Vilna (VNO) | Estocolmo (ARN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 315 | Haugesund (HAU) | Oslo (OSL) | 0 h 55 m | • | • | |||||
| 1926 | Århus (AAR) | Oslo (OSL) | 1 h 15 m | • | ||||||
| 1522 | Aberdeen (ABZ) | Copenhague (CPH) | 1 h 35 m | • | ||||||
